Los ingresos financieros por implementación de agentes corresponsales y su influencia en la rentabilidad del banco de la nación, agencia 2 Celendín - Cajamarca, periodo 2014-2016
dc.contributor.author | Díaz Cardoso, Manuel Atilano | |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T15:41:13Z | |
dc.date.available | 2018-11-07T15:41:13Z | |
dc.date.issued | 2018-10-17 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo, analizar si los ingresos financieros por la implementación de agentes corresponsales sobre la rentabilidad del Banco de la Nación, Agencia 2 Provincia de Celendín - Cajamarca, en el periodo 2014 - 2016. Es una investigación enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, y de acuerdo a los datos manejados es de tipo transversal, según su alcance es descriptiva, correlacional y explicativa. Los métodos utilizados fueron el inductivo-deductivo y el analítico-sintético. La población de estudio estuvo compuesta por Agencia 2 del Banco de la Nación y sus agentes corresponsales de la provincia de Celendín, departamento de Cajamarca y la muestra estuvo representada por los agentes corresponsales. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to analyze whether the financial income from the implementation of correspondent agents on the profitability of Banco de la Nación, Agency 2 Province of Celendín - Cajamarca, in the period 2014 - 2016. It is a research framed within the quantitative approach , and according to the data handled, it is of a transversal nature, according to its scope it is descriptive, correlational and explanatory. The methods used were the inductive-deductive and the analytic-synthetic. The study population was composed of Agency 2 of the Banco de la Nación and its correspondent agents of the province of Celendín, department of Cajamarca and the sample was represented by correspondent agents. | spa_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/3183 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Sistema financiero | es_PE |
dc.subject | Banca | es_PE |
dc.subject | Agentes | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad económica y financiera | es_PE |
dc.subject | Financial system | spa_PE |
dc.subject | Banking | spa_PE |
dc.subject | Agents | spa_PE |
dc.subject | Economic and financial profitability | spa_PE |
dc.title | Los ingresos financieros por implementación de agentes corresponsales y su influencia en la rentabilidad del banco de la nación, agencia 2 Celendín - Cajamarca, periodo 2014-2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: