LAS FINTECH Y LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MYPES DEL RUBRO TEXTIL, LIMA 2024
dc.contributor.advisor | Vásquez Espinoza , Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Mauricio Cortez, Enrique Arturo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T16:09:57Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T16:09:57Z | |
dc.date.issued | 2025-03-14 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de este estudio es determinar la relación que existe entre las Fintech y la inclusión financiera de las Mypes del rubro textil, Lima 2024. Según Anjan (2019) Dice que el concepto de fintech surgió como una combinación de tecnología y finanzas para brindar nuevas soluciones al sector. Según Cardona (2020), respecto de las siguientes variables, la inclusión financiera digital es el acceso y uso digital de servicios financieros formales. Las Fintech aprovecharon un mercado muy poco explotado y con alto potencial, este ascenso fue posible gracias a la pandemia, ya que más del 86% ya gestionaba a través de internet móvil fomento la creación de nuevos modelos de consumos financieros. En ese sentido han manifestado ser partícipe de la inclusión financiera, colaborando intensamente para vincular nuevos segmentos financieros como son las MIPYME, ya que estas entidades suelen ser grandes demandantes de financiamiento para capital de trabajo y tasas de interés competitivas. Es cuantitativa de tipo aplicada, no experimentales y transversales. Tipo de correlación. La población estuvo conformada por 64 trabajadores Mypes del sector textil y fue una muestra censal. Se concluye que existe un vínculo entre fintech e inclusión financiera en el sector textil de las MYPES. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9064 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | pe | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | fintech | |
dc.subject | inclusión fimamciera | |
dc.subject | pagos | |
dc.subject | remesas | |
dc.subject | préstamos | |
dc.subject.ocde | " https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00" | |
dc.title | LAS FINTECH Y LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MYPES DEL RUBRO TEXTIL, LIMA 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09301600 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1678-1361 | |
renati.author.dni | 10658633 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Vento Rojas, Juan Francisco | |
renati.juror | Morales Godo, Angel Francisco | |
renati.juror | Burmester Andreu, Hans Federico Isaac | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS-MAURICIO CORTEZ ENRIQUE ARTURO -RP -.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO-MAURICIO CORTEZ ENRIQUE ARTURO.pdf
- Size:
- 440.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN-MAURICIO CORTEZ ENRIQUE ARTURO.PDF
- Size:
- 8.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: