Desarrollo de estrategias para la captación de potenciales clientes en un Agencia de carga internacional y aduana
dc.contributor.advisor | Burmester Andreu, Hans Federico Isaac | |
dc.contributor.author | Aguirre Centeno, Sandra Lizbet | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T17:24:10Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T17:24:10Z | |
dc.date.issued | 2025-06-09 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación está enfocado al desarrollo de estrategias para la captación de potenciales clientes en un Agencia de carga internacional y aduana. Como parte del proyecto se consideró realizar un análisis a las empresas de la competencia, que llevan varios años en el mercado y han crecido significativamente al paso de los años, de las cuales han ido mejorando su cadena de valor, estrategias de marketing, usos de redes sociales, de ventas, la calidad del servicio, y tomando atención al feedback de su personal y de los consumidores. Con el plan de desarrollo de estrategias se realizó un benchmarking para analizar los factores externos de la empresa en comparación a otras empresas del mismo rubro, en las cuales se pudo identificar que la empresa en estudio debe de mejorar la calidad de servicio, enriquecer la cadena de valor para que sume a la marca como empresa, mejorar las propuestas de servicios ofrecidos. Asimismo, se realizó un análisis FODA y se aplicó una fórmula para analizar la tasa de clientes perdidos durante el año 2024, así poder mejor los factores internos, donde se pudo identificar que debe mejorar la fidelización con el cliente, lo que a su vez se debe dar mejorando las responsabilidades de cada colaborador y la forma en cómo actúan con cada cliente. De este modo la empresa va poder seguir mejorando y creciendo económicamente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9541 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | calidad | |
dc.subject | servicio | |
dc.subject | cliente | |
dc.subject | exportación | |
dc.subject | estrategias | |
dc.subject | importación | |
dc.subject | fidelización | |
dc.subject | logística internacional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Desarrollo de estrategias para la captación de potenciales clientes en un Agencia de carga internacional y aduana | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09164188 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4980-1154 | |
renati.author.dni | 44529137 | |
renati.discipline | 416116 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP AGUIRRE CENTENO SANDRA LISBET rp.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO AGUIRRE CENTENO SANDRA LISBET.pdf
- Size:
- 156.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN AGUIRRE CENTENO SANDRA LISBET.pdf
- Size:
- 4.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: