Programa de incentivos de seguridad ciudadana del año 2024 y su influencia en la reducción de los indicadores de victimización y percepción de inseguridad en el Perú
dc.contributor.advisor | Granda Yovera, Pamela | |
dc.contributor.author | Torres Chambi, Germán | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T14:19:33Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T14:19:33Z | |
dc.date.issued | 2025-02-22 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de suficiencia profesional se desarrolló con el objetivo de analizar de qué manera el programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal, en materia de seguridad ciudadana, coadyuvan en la reducción de los indicadores de victimización y percepción de inseguridad en el Perú; en talsentido, se propone investigar los factores de riesgo de la violencia y delincuencia, la repercusión que genera en la integridad humana, en su libertad y en el ejercicio de los derechos fundamentales. Esta fue una investigación básica y descriptiva con un diseño bibliográfico no experimental. El análisis documental y el análisis de contenido fueron los métodos y herramientas utilizados para recopilar datos. Textos, artículos de periódico, informes, tesis y otras publicaciones fueron analizados para el análisis de contenido, tanto en nuestra ley como en la ley comparada. La justificación teórica del informe aporta nuevos conocimientos y teorías a la institución jurídico-social llamada SEGURIDAD CIUDADANA, respaldando las alternativas de solución en literatura académica y científica, así como en los antecedentes normativos del Estado Peruano, identificando los vacíos o brechas en el tema, a fin de contribuir con nuevas perspectivas que permitan la mejora del diseño e implementación de las políticas públicas de seguridad ciudadana. Concluyendo que se rediseñe la meta de seguridad ciudadana del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, con un enfoque epidemiológico de prevención comunitaria, prevención situacional y esencialmente prevención social, orientado a abordar los factores de riesgo de la violencia y la delincuencia. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/8767 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Seguridad Ciudadana | |
dc.subject | prevención | |
dc.subject | victimización | |
dc.subject | programa de incentivos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | Programa de incentivos de seguridad ciudadana del año 2024 y su influencia en la reducción de los indicadores de victimización y percepción de inseguridad en el Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 41334435 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0903-7729 | |
renati.author.dni | 44203837 | |
renati.discipline | 421056 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA- TORRES CHAMBI GERMAN -.pdf
- Size:
- 306.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP- TORRES CHAMBI GERMAN -RP-.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO-TORRES CHAMBI GERMAN.pdf
- Size:
- 221.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN -TORRES CHAMBI GERMAN.pdf
- Size:
- 11.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: