Propuesta de mejora de procesos para incrementar la productividad del área de almacén de la empresa AGROINDUSTRIAL OZBLU SAC
dc.contributor.advisor | Peña Huertas, José Gustavo | |
dc.contributor.author | Nestares Ochoa, Richard Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T14:59:02Z | |
dc.date.available | 2022-01-10T14:59:02Z | |
dc.date.issued | 2022-01-10 | |
dc.description.abstract | El trabajo de suficiencia profesional titulado “Propuesta de mejora de procesos para incrementar la productividad del área de almacén de la empresa agroindustrial OZblu S.A.C” fue desarrollado aplicando la metodología de estudio de métodos. La investigación fue de tipo aplicada con un nivel descriptivo. La duración del proyecto fue de tres meses. La propuesta de mejora se aplicó para los 4 procesos del almacén. Se redefinieron algunas actividades y se identificaron sus responsables. Se implementó la clasificación ABC, se estableció un nuevo layout del almacén, se diseñó un nuevo perfil para el personal y se establecieron nuevos formatos de trabajo. Con estas mejoras el almacén incrementó su productividad en un 23%, es decir, pasó del 71% antes del proyecto, al 94% después del proyecto. La eficiencia se incrementó en 7%, pasó del 91% antes del proyecto, al 98% después del proyecto. La eficacia creció un 12%, pasó del 86% antes del proyecto, al 98% después del proyecto. Y la efectividad mejoró en 7%, pasó del 91% antes del proyecto, al 98% después del proyec to. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/5800 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Mejora de procesos | es_PE |
dc.subject | mejora continua | es_PE |
dc.subject | productividad | es_PE |
dc.subject | eficiencia | es_PE |
dc.subject | eficacia | es_PE |
dc.subject | efectividad | es_PE |
dc.subject | almacén | es_PE |
dc.subject | procesos | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora de procesos para incrementar la productividad del área de almacén de la empresa AGROINDUSTRIAL OZBLU SAC | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial. Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CARATULA_NESTARES OCHOA.pdf
- Size:
- 85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TRSUFICIENCIA_NESTARES OCHOA.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZA_NESTARES OCHOA.pdf
- Size:
- 230.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: