Evaluación de la actividad Fotoprotectora in vitro de la Crema Gel elaborada con Aceite de Salvado de Arroz (Oriza sativa L.)
dc.contributor.advisor | Bolo Romero, Karla Mavel | |
dc.contributor.author | Cachay Eslava, Pamela Geraldine | |
dc.contributor.author | Ordoñez Duran, Nataly | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T19:38:34Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T19:38:34Z | |
dc.date.issued | 2024-07-08 | |
dc.description.abstract | Se uso el aceite de salvado de arroz grado USP que se extrajo a partir de los residuos de cáscara de salvado de arroz, aprovechando este subproducto. Se determinó mediante análisis fitoquímico la presencia de flavonoides, compuestos fenólicos y terpenos en dichos residuos. Se identificaron y cuantificaron los compuestos fenólicos y otros componentes, y se elaboraron dos formulaciones de crema gel, una con un 10% de aceite y otra con un 5%, además de una formulación que incluía protector físico de dióxido de titanio, y un control que consistía solo en crema gel sin aceite ni protector físico. Se realizó una evaluación in vitro del Factor de Protección Solar (FPS) de las formulaciones, determinando que la formulación que contenía protector solar y aceites, así como la crema gel sin aceite ni protector solar, tenían un FPS de 7.699. Posteriormente, se evaluó la capacidad antioxidante de esta formulación utilizando el radical libre DPPH. Se midió la actividad antioxidante de la crema gel utilizando un espectrofotómetro UV-Vis (Thermo Scientific), y se determinó que la crema gel tenía una actividad antioxidante de 155,67 µmol equivalente de Trolox por mililitro. Por lo que se concluye que la crema gel elaborada de aceite de salvado de arroz contiene actividad antioxidante. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/8429 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | aceite salvado de arroz | es_PE |
dc.subject | fotoprotección | es_PE |
dc.subject | crema gel | es_PE |
dc.title | Evaluación de la actividad Fotoprotectora in vitro de la Crema Gel elaborada con Aceite de Salvado de Arroz (Oriza sativa L.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-1494-1752 | |
renati.author.dni | 70263678 | |
renati.author.dni | 44947897 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico y Bioquímico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- TESIS-CAHAY ESLAVA PAMELA GERALDINE y ORDOÑEZ DURAN NATALY - RP -.pdf
- Size:
- 4.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO- CACHAY ESLAVA PAMELA GERALDINE.pdf
- Size:
- 353.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO- ORDOÑEZ DURAN NATALY.pdf
- Size:
- 248.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN- CACHAY ESLAVA PAMELA GERALDINE y ORDOÑEZ DURAN NATALY.pdf
- Size:
- 10.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format