El saldo a favor materia del beneficio y la gestión financiera del operador turístico Viajes Pacífico S.A.C., Miraflores 2024.
dc.contributor.advisor | Vasquez Espinoza, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Chavez Pacherres, Lucy Angelica Patricia | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T16:07:40Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T16:07:40Z | |
dc.date.issued | 2025-05-02 | |
dc.description.abstract | Este estudio nace del afán de comprender la influencia del saldo a favor materia del beneficio y la gestión empresarial, en consecuencia, el objetivo es determinar si el Saldo a Favor Materia del Beneficio incide en la gestión financiera del operador turístico Viajes Pacífico S.A.C., Miraflores 2024, el cual se realizó utilizando un método hipotético deductivo, cuantitativo y correlacional, con la colaboración de 31 individuos. Como resultado se obtuvo que el SFMB influye en la gestión financiera de Viajes Pacífico S.A.C. con un coeficiente de 0.000, inferior al nivel de 0.05, y se llega a concluir que se proporciona una correlación positiva fuerte en referencia al saldo a favor y la gestión financiera, y una influencia significativa del saldo a favor, el impuesto general a las ventas y la documentación sustentatoria con respecto a la gestión financiera. Estos hallazgos enfatizan lo importante de considerar estos factores al analizar y gestionar las finanzas de esta agencia de viaje. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9349 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Beneficio | |
dc.subject | Saldo | |
dc.subject | Finanzas | |
dc.subject.ocde | " https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00" | |
dc.title | El saldo a favor materia del beneficio y la gestión financiera del operador turístico Viajes Pacífico S.A.C., Miraflores 2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09301600 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1678-1361 | |
renati.author.dni | 46904219 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA - CHAVEZ PACHERRES LUCY ANGELICA.pdf
- Size:
- 480.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS - CHAVEZ PACHERRES LUCY ANGELICA.pdf
- Size:
- 4.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DE REPOSITORIO - CHAVEZ PACHERRE LUCY ANGELICA.pdf
- Size:
- 594.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN CHAVEZ PACHERRES LUCY.pdf
- Size:
- 10 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: