Nivel de conocimiento del régimen Mype tributario y su influencia en el cumplimiento de la obligación tributaria de las micro y pequeñas empresas del sector de cerámica de la Av. Jesús, Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Murrieta Campos, Juan | |
dc.contributor.author | Cruz Mendoza, Ninfa | |
dc.date.accessioned | 2023-11-11T17:34:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-11T17:34:26Z | |
dc.date.issued | 2023-11-11 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Nivel de conocimiento del régimen Mype tributario y su influencia en el cumplimiento de la obligación tributaria de las micro y pequeñas empresas del sector de cerámica de la Av. Jesús, Arequipa 2022” La presente investigación tiene como objetivo general determinar el Nivel de conocimiento del régimen Mype tributario y su influencia en el cumplimiento de la obligación tributaria de las micro y pequeñas empresas del sector de cerámica de la Av. Jesús, Arequipa 2022. La investigación es de tipo correlacional, transversal, no experimental, con una población de 36 gerentes de empresas del sector de cerámica de la Av. Jesús a quienes se les aplicó el cuestionario. Para el procesamiento de los datos se utilizó el Coeficiente de Correlación (r). de Pearson. Se obtuvo como resultado que existe una correlación de Pearson es de R=0.568, lo cual muestra que hay una relación positiva baja y la significancia de p = 0.00 indica que es menor a p<0,05 demostrando así que hay una relación significativa, por lo expuesto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye el nivel de conocimiento del régimen Mype tributario influye en el cumplimiento de la obligación tributaria de las micro y pequeñas empresas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/7481 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | régimen Mype tributario | es_PE |
dc.subject | cumplimiento | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento del régimen Mype tributario y su influencia en el cumplimiento de la obligación tributaria de las micro y pequeñas empresas del sector de cerámica de la Av. Jesús, Arequipa 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_CRUZ MENDOZA.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZA_CRUZ MENDOZA.pdf
- Size:
- 355.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN_CRUZ MENDOZA.pdf
- Size:
- 14.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: