Aplicación de mejora continua en la gestión operativa para aumentar la productividad de la empresa Lima, 2025
dc.contributor.advisor | Torres Málaga Ariano, Lendy Loana | |
dc.contributor.author | Arquinigo Santos, Katiuska Adriana | |
dc.contributor.editor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T17:28:46Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T17:28:46Z | |
dc.date.issued | 2025-09-24 | |
dc.description.abstract | El presente informe de suficiencia profesional tiene como propósito proponer una mejora en los procesos de gestión operativa relacionados con la atención de servicios en la empresa Grupo Corfamet Perú. Esta necesidad surge a partir del compromiso de la organización con la eficiencia y la calidad en la atención a sus principales clientes, entre ellos, la empresa American Tower Company, dedicada a la infraestructura de telecomunicaciones. Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se ha optado por la implementación de la metodología PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar),reconocida por su enfoque estructurado hacia la mejora continua de procesos. Esta metodología permitirá identificar oportunidades de mejora como optimizar, implementar acciones correctivas y establecer un ciclo de retroalimentación que garantice resultados sostenibles y medibles a lo largo del tiempo. Utilizando esta metodología se tienen varias propuestas como mejorar la comunicación entre las áreas transversales de la empresa, uso de herramientas tecnológicas para la planificación de atención de los requerimientos, distribuir de forma equitativa la carga de trabajo entre las áreas operativas, teniendo como resultado una calificación exitosa por el cumplimiento de metas establecidas por el cliente y así asegurando la fidelización de su principal cliente y la continuidad contractual por los servicios contratados. | |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10034 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | gestión operativa | |
dc.subject | mejora de procesos | |
dc.subject | ciclo de retroalimentación | |
dc.subject | optimización de procesos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Aplicación de mejora continua en la gestión operativa para aumentar la productividad de la empresa Lima, 2025 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 74163369 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-0593-6938 | |
renati.author.dni | 73087252 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial. | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP-ARQUINIGO SANTOS KATIUSKA ADRIANA.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO_ARQUINIGO SANTOS, KATIUSKA ADRIANA.pdf
- Size:
- 167.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN-ARQUINIGO SANTOS KATIUSKA ADRIANA.pdf
- Size:
- 8.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: