Influencia del planeamiento operativo en el desempeño laboral del personal del área de mantenimiento y servicios generales de la UIGV Lima, 2018
dc.contributor.author | Alzamora Muñoz, Manuel Enrique | |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T19:26:52Z | |
dc.date.available | 2018-10-18T19:26:52Z | |
dc.date.issued | 2018-10-09 | |
dc.description.abstract | Para recopilar la información sobre la actuación de las variables, planeamiento operativo y desempeño laboral, se escogió como técnica, la encuesta utilizando como herramienta, un cuestionario que se elaboró considerando 18 ítems utilizando el método de Likert. El procesamiento de la información recabada se hizo empleando codificación y tabulación de los datos, luego de este proceso se hizo el análisis con métodos estadísticos. Los resultados se plasmaron en cuadros y gráficas, siendo luego confrontadas las hipótesis se utilizó la técnica del Chi cuadrado, quedando demostrada la hipótesis principal donde la (V1) planeamiento operativo se relaciona directa y positivamente con la (V2) desempeño laboral del personal de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales de la UIGV. Al final se llegó a conclusiones y recomendaciones como sugerencias, resultado del estudio. | es_PE |
dc.description.abstract | The way in which they perceive that their work is influenced by the way in which the planning is done by their immediate superior levels, finding that there is still a need to adjust the way of planning and scheduling the work to be able to comply more effectively and efficient to achieve the objectives of the Area and therefore to the objectives of the institution to provide a quality service to users | spa_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/3101 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.subject | Organización | es_PE |
dc.subject | Planeamiento | es_PE |
dc.subject | Operational planning | spa_PE |
dc.subject | Performance | spa_PE |
dc.subject | Efficient | spa_PE |
dc.subject | Quality | spa_PE |
dc.subject | Service | spa_PE |
dc.subject | Objectives | spa_PE |
dc.title | Influencia del planeamiento operativo en el desempeño laboral del personal del área de mantenimiento y servicios generales de la UIGV Lima, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: