Aplicación del estudio de métodos para reducir la pérdida de producción en el ingreso de hilados especiales en la empresa textil Creditex S.A.A. – Planta 6
dc.contributor.advisor | Muñoz Muñoz, Ricardo | |
dc.contributor.author | Lujan Romero, Brigitte Cristell | |
dc.date.accessioned | 2020-11-28T01:33:53Z | |
dc.date.available | 2020-11-28T01:33:53Z | |
dc.date.issued | 2020-11-27 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo reducir la pérdida de producción mediante la aplicación del estudio de métodos en el ingreso de hilados especiales de la empresa textil Creditex S.A.A. - Planta 6, Pisco. El marco metodológico está basado a una investigación aplicada y mixta (combinación de enfoque cualitativa y cuantitativa). El estudio se realizará directamente al área de producción y operaciones; desarrollándose los siguientes procedimientos: Balance de proceso con la aplicación de la estrategia híbrida, balance de material de soporte e indicadores de eficiencia del personal y máquina. La recolección de datos para el diagnóstico se hizo con las siguientes técnicas e instrumentos: Observación directa, análisis documental y entrevista. Permitiendo determinar las causas que originan la pérdida de producción para su posterior análisis y propuesta de desarrollo. Lográndose determinar el mejor método de proceso mediante la estrategia híbrida, logrando la reducción de pérdida de producción en 17,419.79 kg por proceso y/o pedido de mezcla Upland modal; en el balance de material de soporte se determinó que falta botes de la manuar D45, lo que ocasiona hora de paros por falta de botes, para ello se realizó su respectivo pedido de compra; y por último se analizó las eficiencias de máquina y operarios verificando que cumpla con la eficiencia requerida por el plan de hilatura encontrándose que el área de mecheras no llegaba a la eficiencia requerida del 70%; estando con una eficiencia de %64, se realizó un estudio de análisis de tiempo y método de trabajo, logrando obtener una eficiencia de 72% ganando 11.36 Kg/hr. La línea de investigación del presente trabajo es operaciones industriales. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/5211 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Estudio de métodos, productividad, eficiencia, hilandería, balance de proceso | es_PE |
dc.title | Aplicación del estudio de métodos para reducir la pérdida de producción en el ingreso de hilados especiales en la empresa textil Creditex S.A.A. – Planta 6 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial. Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: