Desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad motora en el distrito de Miraflores y su relación con el nivel de satisfacción en las actividades turísticas
| dc.contributor.advisor | Jordán Campos, Martha Alicia | |
| dc.contributor.author | Aponte Rodríguez, Yahaira Katiuska | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T14:34:25Z | |
| dc.date.available | 2022-01-17T14:34:25Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-17 | |
| dc.description.abstract | El presente, tuvo como objetivo establecer el desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad motora y su relación con el nivel de satisfacción en las actividades turísticas en el distrito de Miraflores; en cuanto a la metodología es una investigación de tipo aplicada, nivel correlacional y diseño no-experimental transversal, la muestra es de 108 personas que presentan discapacidad motora de tipo miastenia gravis, a los cuales se aplicó dos escalas EDTA y ENSAT sometidas previamente a juicio de expertos para su validez y estudio piloto para su confiabilidad. Entre los resultados del análisis estadístico de las variables: desarrollo turístico accesible y nivel de satisfacción en las actividades turísticas, se encontró que existe una relación estadística positiva en el Rho de Spearman = (0,868) expresando una correlación alta entre ambas variables en personas con discapacidad motora. El p = 0,000 que es menor a α = 0,05 indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por otro lado, se encontró que entre el desarrollo turístico accesible y la infraestructura existe una relación significativa positiva en la prueba estadística de Spearman, con una alta correlación (0,782); entre desarrollo turístico accesible y cultura organizacional (0,833); el nivel de satisfacción y la formación del personal (0,868); y el nivel de satisfacción y las actividades turísticas de (0,925). Por lo tanto, existe relación significativa entre el desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad motora y el nivel de satisfacción en las actividades turísticas en el distrito de Miraflores. | es_PE | 
| dc.description.uri | Tesis | es_PE | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/5822 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * | 
| dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE | 
| dc.subject | Desarrollo turístico accesible | es_PE | 
| dc.subject | nivel de satisfacción | es_PE | 
| dc.subject | discapacidad motora | es_PE | 
| dc.subject | talento humano | es_PE | 
| dc.subject | responsabilidad social | es_PE | 
| dc.title | Desarrollo turístico accesible en personas con discapacidad motora en el distrito de Miraflores y su relación con el nivel de satisfacción en las actividades turísticas | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Turismo y Hotelería | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias de la Comunicación Turismo y Hotelería | es_PE | 
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE | 
| thesis.degree.name | Licenciado en Turismo y Hotelería | es_PE | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
 - TESIS MAESTRIA YAHAIRA KATIUSKA APONTE RODRÌGUEZ rp.pdf
 - Size:
 - 3.41 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - AUTORIZA_APONTE RODRÍGUEZ.pdf
 - Size:
 - 201.1 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - TURNITIN APONTE RODRIGUEZ.pdf
 - Size:
 - 75.19 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: