Extracciones asimétricas en ortodoncia
dc.contributor.advisor | Alarcón Olivera, Rolando Tomás | |
dc.contributor.author | Espinoza Felice, Angello Giovanni | |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T17:40:16Z | |
dc.date.available | 2021-03-09T17:40:16Z | |
dc.date.issued | 2021-03-09 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se trató una revisión actualizada sobre la terapéutica ortodóntica relacionada a las extracciones asimétricas, sus indicaciones, protocolos, ventajas, desventajas, efectos a nivel de tejidos duros y blandos, resultados y estabilidad a largo plazo cuyo objetivo estará dirigido a corregir la estética y la oclusión requerida comúnmente en una Maloclusión clase II subdivisión y en los casos excepcionales en clase I o clase III con extracción asimétrica de un incisivo, Antes de aplicar la terapéutica de extracciones asimétricas se tiene que realizar exaustivamente un diagnóstico, el cual debe considerar precisión de los exámenes extraorales, intraorales e imagenológicos para determinar si la asimetría es origen dental, óseo o funcional y así planificar el tratamiento indicado. Las extracciones asimétricas pueden ser el mejor recurso para el tratamiento de la clase II subdivisión, se observó que presentan resultados similares que el tratamiento con extracciones de 4 premolares, pero son menos invasivas. Las extracciones asimétricas nos dan la alternativa de culminar el tratamiento ortodóntico en menos tiempo, con una comodidad para el paciente, haciendo que estos procedimientos sean menos traumáticos. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo académico | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/5335 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Extracciones asimétricas de premolares, maloclusión clase II subdivisión, protocolos de extracción asimétrica, extracción asimétrica de un incisivo inferior, extracción asimétrica de un molar superior | es_PE |
dc.title | Extracciones asimétricas en ortodoncia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10553329 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9488-4796 | |
renati.author.dni | 40399830 | |
renati.discipline | 911269 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Ortodoncia y Ortopedia Maxilar | |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Estomatología | |
thesis.degree.level | Título de segunda especialidad | |
thesis.degree.name | Título de segunda especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: