La contaminación del agua por efecto de las operaciones mineras y los conflictos sociales en la ciudad de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Caicedo Pérez, Giovana Vásquez | |
dc.contributor.author | Malaver Danós, Roberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T19:52:26Z | |
dc.date.available | 2018-12-13T19:52:26Z | |
dc.date.issued | 2018-11-28 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la presente tesis fue determinar la relación causa – efecto que existe entre la Contaminación del agua por efecto de las operaciones mineras y los conflictos sociales en la ciudad de Cajamarca, para lo cual se utilizó los métodos de investigación científica, que sirvió para desarrollar aspectos importantes del trabajo, desde su primer capítulo hasta el último. El tipo de investigación fue aplicado, nivel descriptivo. La población estuvo conformada por habitantes de la ciudad de Cajamarca. El objetivo con 200, habitantes de la misma ciudad quienes viven de manera permanente. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of the thesis was to establish the cause - effect relationship that exists between water pollution due to mining operations and social conflicts in the city of Cajamarca, for which the methodology of scientific research was used. It served to develop important aspects of the work, from its first chapter to the last. The level of research was applied, descriptive type. The universe was conformed by inhabitants of the city of Cajamarca. The population studied was 200, inhabitants of the same city who live permanently | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | aplication/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/3404 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.subject | Conflictos | es_PE |
dc.subject | Contaminación del agua | es_PE |
dc.subject | Desigualdades | es_PE |
dc.subject | Daño ambiental | es_PE |
dc.subject | Justicia social | es_PE |
dc.subject | Necesidades básicas | es_PE |
dc.subject | Conflicts | en_US |
dc.subject | Water pollution | en_US |
dc.subject | Inequalities | en_US |
dc.subject | Environmental damage | en_US |
dc.subject | Social justice | en_US |
dc.subject | Basic needs | en_US |
dc.title | La contaminación del agua por efecto de las operaciones mineras y los conflictos sociales en la ciudad de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- MALAVER DANOS, ROBERTO CARLOS.pdf
- Size:
- 237.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS_DOCTORADO_MEDIO.AMBIE.DESARR.SOST_ROBERTO CARLOS MALAVER DANÓS.pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: