Sistema de rendiciones de gastos y su incidencia en el Estado de Resultado de Laboratorios Siegfried S.A.C. Lima, 2024
dc.contributor.advisor | Robertson Rey Sánchez, Thomas Henrick | |
dc.contributor.author | Alegría Aznarán, Carlos Augusto | |
dc.date.accessioned | 2025-06-01T23:37:23Z | |
dc.date.available | 2025-06-01T23:37:23Z | |
dc.date.issued | 2025-06-01 | |
dc.description.abstract | Laboratorios Siegfried S.A. enfrenta un desafío significativo en la gestión y registro manual de rendiciones de fondos, que ascienden entre 400,000 y 500,000 soles mensuales, distribuidos en actividades, combustible y viajes. El principal problema radica en la imposibilidad de registrar todas las rendiciones mensuales dentro del periodo correspondiente, lo que genera provisiones incorrectas, afectaciones en el reconocimiento del IGV, saldos pendientes no conciliados y estados financieros imprecisos que comprometen la toma de decisiones estratégicas. El objetivo principal es optimizar el proceso de registro de rendiciones mediante la implementación de un módulo automatizado en el sistema ERP SAP Business One. Esta solución busca eliminar procesos manuales, reducir errores, agilizar la gestión contable y mejorar la precisión de los reportes financieros. Los resultados muestran que la automatización del registro de rendiciones con el módulo propuesto permite un flujo de información ágil y actualizado, mejorando el cumplimiento de cronogramas de registro y la presentación oportuna de estados financieros. Además, las capacitaciones a los colaboradores optimizan el manejo del nuevo sistema, garantizando una implementación eficaz. En conclusión, la implementación del módulo y la capacitación generan beneficios sustanciales, como la eficiencia en los procesos, la precisión en los estados financieros y una mejor planificación estratégica. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9492 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | rendiciones | |
dc.subject | registro | |
dc.subject | SAP Business One | |
dc.subject | automatización | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
dc.title | Sistema de rendiciones de gastos y su incidencia en el Estado de Resultado de Laboratorios Siegfried S.A.C. Lima, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 07545139 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5357-5009 | |
renati.author.dni | 70333362 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA ALEGRIA AZNARAN CARLOS AUGUSTO.pdf
- Size:
- 97.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP ALEGRIA AZNARAN CARLOS AUGUSTO rp.pdf
- Size:
- 5.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO_ALEGRIA AZNARAN CARLOS AUGUSTO.pdf
- Size:
- 157.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN ALEGRIA AZNARAN, CARLOS AUGUSTO.pdf
- Size:
- 16.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: