Determinación de la concentración de Cadmio, Cromo y Plomo en las tintas para tatuaje corporal comercializados en Lima metropolitana durante el periodo marzo 2014- marzo 2015
dc.contributor.advisor | Montellanos Cabrera, Henry Sam | |
dc.contributor.author | Cárdenas Alcázar, Jean Rosendo | |
dc.date.accessioned | 2017-09-06T19:41:09Z | |
dc.date.available | 2017-09-06T19:41:09Z | |
dc.date.issued | 2017-07-05 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se determinó cuantitativamente la presencia de Plomo, Cadmio y Cromo en tintas para tatuaje corporal expendidos en Lima metropolitana. Los resultados obtenidos se compararon con los niveles establecidos por la ResAP (2008) 1, FDA, EPA 0128. La muestra fue tratada mediante la técnica de digestión asistida por microondas y el Plomo, Cadmio y Cromo fueron cuantificados por Espectrofotometría de Absorción Atómica con Horno de Grafito PerkinElmersAnalyst 600. En la presente investigación, el valor medio para Plomo llegó a 1.18ug/g, siendo el valor más alto 3.33 ug/g que corresponde al color negro procedente de la galería Canto Grande;el valor medio para Cadmio llegó a 0.25ug/g, siendo el valor más alto 0.85ug/g que corresponde al color amarillo procedente de la galería Vía Veneto y el valor medio para Cromo llegó a 0.06 ug/g, siendo el valor más alto 0.28 ug/g que corresponde al color amarillo procedente a la galería Canto Grande. Superando los valores establecidos por la ResAP (2008) 1, FDA, EPA 0128. | es_PE |
dc.description.abstract | In this study the presence of lead, cadmium and chromium in body tattoo inks expended in metropolitan Lima was quantitatively determined. The results were compared with the levels established by the ResAP (2008) 1, FDA, EPA 0128. The sample was treated using the technique of microwave digestion and lead, cadmium and chromium were quantified by Atomic Absorption Spectrometry with Graphite Furnace PerkinElmersAnalyst 600. In the present study, the mean value for lead reached 1.18ug / g, the highest value being 3.33 ug / g corresponding to black from the gallery Canto Grande; the mean value for cadmium reached 0.25ug / g, with the highest value 0.85ug / g corresponding to yellow from the gallery Via Veneto and the average value for Chrome reached 0.06 ug / g, with the highest value 0.28 ug / g corresponding to yellow from the gallery Canto Grande. Exceeding the values set by the ResAP (2008) 1, FDA, EPA 0128. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/1232 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Plomo | es_PE |
dc.subject | Cadmio | es_PE |
dc.subject | Cromo | es_PE |
dc.subject | Tintas para tatuaje | es_PE |
dc.subject | Espectrofotómetro de absorción atómica con horno de grafito | es_PE |
dc.subject | Lead | es_PE |
dc.subject | Cadmium | es_PE |
dc.subject | Chromium and tattooing | es_PE |
dc.subject | Atomic absorption spectrophotometer with graphite furnace | es_PE |
dc.subject | Atomic absorption spectrophotometer with graphite furnace | es_PE |
dc.title | Determinación de la concentración de Cadmio, Cromo y Plomo en las tintas para tatuaje corporal comercializados en Lima metropolitana durante el periodo marzo 2014- marzo 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION JEAN ROSENDO CÁRDENAS ALCÁZAR.pdf
- Size:
- 208.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS JEAN ROSENDO CÁRDENAS ALCÁZAR.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- CARATULA_TESIS JEAN ROSENDO CÁRDENAS ALCÁZAR.pdf
- Size:
- 116.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: