Implementación de un sistema de gestión en línea para la optimización de procesos operativos en el área de Comercio Exterior de la empresa EMCOMER S.A. en Lima - Perú en el período 2022
dc.contributor.advisor | Munarriz Palomino, René Jesús | |
dc.contributor.author | Torres Quijandría, Julio Jordan | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T21:29:06Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T21:29:06Z | |
dc.date.issued | 2024-03-07 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se basa en la creación y desarrollo de un sistema informático en línea para la mejora en el área de Comercio Exterior de la empresa Empresas Comerciales S.A. y/o EMCOMER S.A. (Bata Perú), Miraflores – Lima. Se tiene como objetivo el proponer una alternativa de mejora y desarrollo, siendo más precisos, en la agilización del registro de información y automatización de una base de datos la cual finalmente será de gran utilidad para la mayoría de las áreas en la empresa y nos servirá principalmente para la emisión de documentos de embarque (Bill of lading, facturas, packing list, certificado de origen, traducción, regalías y seguro de importación) que son eventualmente presentados ante las autoridades aduaneras. Por lo tanto, la finalidad es mejorar la productividad del área con la implementación del sistema informático y en un corto plazo, reducir el tiempo dedicado en cada proceso como son la creación de artículos, ingreso de materiales, creación de órdenes de compra, hasta finalmente los reportes por contenedor que se realizan al ingreso de la mercadería al almacén. Sobre todo, teniendo en cuenta que, hoy en día la Aduana Peruana y los operadores de comercio exterior buscan la digitalización en todos sus procesos, justamente se busca con el presente trabajo de suficiencia profesional, el proponer a la empresa dejar de usar documentos físicos para las labores diarias y lograr la implementación de un sistema automatizado de gestión web que nos ayude a procesar toda la información que se maneja a lo largo de todos los procesos incurridos en el área. Con esta propuesta se permite encontrar también la facilidad de comunicación entre las áreas involucradas, con procesos estandarizados y mejorando la productividad y desempeño de la organización, así como también que el pasar del tiempo y el uso se busque la mejora continua en el sistema de gestión a implementar. De esta problemática se tomaron en cuenta varías teorías y autores que nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento y lograr aterrizar de mejor manera nuestra idea en la realidad de la situación. Para el presente trabajo se implementó como instrumento el cuestionario haciendo uso de la escala de Likert hacia personas que son trabajadores de la empresa, diagnosticando la importancia de la implementación y de cómo nos podrán ser de gran utilidad los sistemas de gestión en línea en los procesos de comercio exterior en la empresa EMPRESAS COMERCIALES S.A. y/o EMCOMER S.A. permitiéndonos así el poder lograr la eficiencia y eficacia en nuestros procesos. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/7946 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Sistema de Gestión | es_PE |
dc.subject | Importaciones | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject | Comercio Exterior | es_PE |
dc.subject | ERP | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión en línea para la optimización de procesos operativos en el área de Comercio Exterior de la empresa EMCOMER S.A. en Lima - Perú en el período 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-9270-4931 | |
renati.author.dni | 72803972 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Relaciones Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión de Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP TORRES QUIJANDRIA JULIO JORDAN RP.pdf
- Size:
- 4.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO TORRES QUIJANDRIA JULIO JORDAN.pdf
- Size:
- 406.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN TTORRES QUIJANDRIA JULIO JORDAN.pdf
- Size:
- 15.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: