Efecto antiinflamatorio del extracto etanólico de las hojas y tallos del senecio calvus cuatrecasas (huamanripa serrana) en ratas con edema plantar inducidas con carragenina
dc.contributor.advisor | Morales Quispe, Heddy Teresa | |
dc.contributor.author | Ajahuana Villafan, Teresa Mónica | |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T14:11:16Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T14:11:16Z | |
dc.date.issued | 2018-11-15 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar el efecto antiinflamatorio del extracto etanólico de las hojas y tallos de Senecio calvus Cuatrecasas (Huamanripa serrana) en ratas con edema plantar en diferentes concentraciones: 125 mg/kg, 250 mg/kg y 500 mg/kg. Esta planta se recolectó en la región de Ancash (Universidad Santiago Antúnez de Mayolo) y fue clasificada taxonómicamente por el biólogo Hamilton Beltran. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the present investigation is to determine the anti-inflammatory effect of the ethanolic extract of the leaves and stems of Senecio calvus Cuatrecasas (Huamanripa serrana) in rats with plantar edema in different concentrations: 125 mg / kg, 250 mg / kg and 500 mg / kg. This plant was collected in the region of Ancash (University Santiago Antúnez de Mayolo) and was classified taxonomically by the biologist Hamilton Beltran. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/3333 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.subject | Senecio calvus Cuatrecasas "huamanripa serrana" | es_PE |
dc.subject | Antiinflamatorio | es_PE |
dc.subject | Carragenina | es_PE |
dc.subject | Senecio calvus Cuatrecasas "huamanripa serrana" | es_PE |
dc.subject | Anti-inflammatory | es_PE |
dc.subject | Carrageenan | es_PE |
dc.title | Efecto antiinflamatorio del extracto etanólico de las hojas y tallos del senecio calvus cuatrecasas (huamanripa serrana) en ratas con edema plantar inducidas con carragenina | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: