Calidad de la información que brinda la agencia de viajes "Titicaca For You" E.I.R.L. a los turistas nacionales y extranjeros en la ciudad de Puno, 2019
dc.contributor.advisor | Sandoval Cabrejos, Fiorella Elisa | |
dc.contributor.author | Valdez Cenzano, Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T20:30:20Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T20:30:20Z | |
dc.date.issued | 2021-06-18 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el propósito de describir la calidad de la información que brinda la agencia de viajes Titicaca For You E.I.R.L. a los turistas nacionales y extranjeros en la ciudad de Puno. Así durante la experiencia profesional desarrollada en el área de Counter, se observó cómo se maneja la información que se brinda al cliente, para poder satisfacer sus necesidades y demandas durante su estancia, las mismas que deben cumplir estándares para poder clasificarlas como información de calidad. La Agencia de viajes “Titicaca for you E.I.R.L” es una empresa que se creó con la finalidad de brindar servicios de calidad, promoviendo el turismo especializado a través de programas y paquetes de turismo rural ecológico como místico y culturales para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, y así contribuir al desarrollo turístico sostenible de la región de Puno. Según las estadísticas de arribos turistas extranjeros y nacionales a establecimientos de hospedajes en la región Puno por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el año 2018 se registró un crecimiento del 6,8% comparado al año anterior. Los principales lugares visitados por los extranjeros en la región Puno fueron, la ciudad de Puno (80%), la Isla de los Uros (30%) Taquile (30%) y Amantani (20%). Por tal sentido se debe implementar un SGC de la información, ayuda a reorganizar la empresa, como es en la agencia de viajes Titicaca For You E.I.R.L. implementar herramientas con pantallas led, que tenga contenido audiovisuales y videos, fotografías, comprobar lo que se informa, es verídica en el área de Counter. De este modo se da la información de calidad y comodidad al cliente. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/5491 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | agencia de viajes, calidad, información, turismo, Sistema de gestión de calidad | es_PE |
dc.title | Calidad de la información que brinda la agencia de viajes "Titicaca For You" E.I.R.L. a los turistas nacionales y extranjeros en la ciudad de Puno, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CARATULA_VALDEZ CENZANO MERCEDES.pdf
- Size:
- 270.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TRSUFICIENCIA_VALDEZ CENZANO MERCEDES.pdf
- Size:
- 416.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZA_VALDEZ CENZANO MERCEDES.pdf
- Size:
- 91.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: