Desarrollo portuario peruano como agente de desarrollo económico en el Perú
| dc.contributor.advisor | Burmester Andreu, Hans Federico Isaac | |
| dc.contributor.author | Carranza Carpio, Cristopher Walter | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T13:25:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T13:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-13 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado "Desarrollo portuario peruano como agente de desarrollo económico en el Perú" tuvo como objetivo general determinar la relación entre el desarrollo portuario y el crecimiento económico nacional, considerando la infraestructura, eficiencia operativa, costos logísticos y conectividad intermodal de los principales puertos del país. El problema que motivó esta investigación fue identificar cómo las limitaciones en la infraestructura y la gestión portuaria afectan la competitividad del comercio exterior y el dinamismo económico regional, especialmente en las zonas conectadas a los hinterlands portuarios. A partir del análisis realizado, uno de los resultados más relevantes evidenció que la baja eficiencia operativa y los altos costos logísticos en puertos clave como el del Callao y Paita impactan negativamente en los tiempos de exportación, generando sobrecostos que reducen la competitividad de los productos peruanos en los mercados internacionales. Asimismo, se comprobó que la limitada integración intermodal impide un desarrollo equitativo entre regiones. Como conclusión principal, se destaca que el fortalecimiento de los puertos no solo es necesario para impulsar el comercio exterior, sino que también constituye un eje estratégico para dinamizar el desarrollo regional y nacional, siempre que se acompañe de políticas públicas integradas, sostenibles y con enfoque descentralizador. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10077 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | desarrollo portuario | |
| dc.subject | crecimiento económico | |
| dc.subject | competitividad | |
| dc.subject | infraestructura portuaria | |
| dc.subject | costos logísticos | |
| dc.subject | hinterland | |
| dc.subject | comercio exterior | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Desarrollo portuario peruano como agente de desarrollo económico en el Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 09164188 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4980-1154 | |
| renati.author.dni | 75460038 | |
| renati.discipline | 416066 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Gestión de Puertos y Aduanas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión de Puertos y Aduanas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP - CARRANZA CARPIO CRISTOPHER WALTER - RP -.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO - CARRANZA CARPIO CRISTOPHER WALTER.pdf
- Size:
- 376.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - CARRANZA CARPIO CRISTOPHER WALTER.pdf
- Size:
- 8.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: