Propuesta de optimización de recursos financieros para el traslado de pacientes en situación de emergencia en la salud pública 2024
dc.contributor.advisor | Burmester Andreu, Hans Federico Isaac | |
dc.contributor.author | Velásquez Cosquillo, Gersson Albino | |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T14:00:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T14:00:27Z | |
dc.date.issued | 2025-03-11 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal el proponer formas de optimizar los recursos financieros existentes en la realización de referencias médicas de pacientes en situación de emergencia en 2024. Teniendo la necesidad de afrontar el incremento de las referencias, así también como el incremento del gasto, siendo la base del trabajo el responder: ¿Cómo podemos optimizar los recursos financieros existentes utilizados en las referencias que se realizan a causa de emergencias médicas en 2024? Habiendo utilizado para la obtención de las estrategias propuestas el usar como base un enfoque cuantitativo, teniendo a disposición el uso de datos de las referencias médicas realizadas entre 2022 y 2024 dentro de la región, usando herramientas como la matriz FODA y la matriz Rumelt para demostrar la viabilidad de las estrategias propuestas, encontrando como una de las estrategias más resaltantes para optimizar el uso de recursos el activar el servicio de telemedicina en toda la región, el cual al ser un servicio de gran alcance con la implementación adecuada será de gran utilidad, siendo usada para diagnosticar correctamente enfermedades con el análisis de síntomas tempranos, esperando preservar la salud de los ciudadanos, brindándoles la posibilidad de acceder a servicios de calidad en el momento oportuno. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/8936 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Servicio | |
dc.subject | salud | |
dc.subject | referencia | |
dc.subject | aérea | |
dc.subject | fluvial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Propuesta de optimización de recursos financieros para el traslado de pacientes en situación de emergencia en la salud pública 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09164188 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4980-1154 | |
renati.author.dni | 45588735 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP-VELÁSQUEZ COSQUILLO GERSSON ALBINO - RP -.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO-VELÁSQUEZ COSQUILLO GERSSON ALBINO.pdf
- Size:
- 470.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN-VELÁSQUEZ COSQUILLO GERSSON ALBINO.pdf
- Size:
- 4.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: