Uso de Matific para la resolución de problemas matemáticos en niños de ocho años de la “I.E.P. Independencia del distrito de Miraflores - Lima
dc.contributor.advisor | Márquez Buitrón, Ronald Arturo | |
dc.contributor.author | Carranza Chacon, Carmen Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T20:05:36Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T20:05:36Z | |
dc.date.issued | 2024-03-11 | |
dc.description.abstract | El trabajo de suficiencia tuvo como objetivo determinar la efectividad del uso de Matific para la mejora de la resolución de problemas matemáticos en niños de ocho años de la I.E.P. Independencia del Distrito de Miraflores – Lima, empleando un enfoque metodológico no experimental y descriptivo, la investigación utilizó métodos cuantitativos para recopilar y analizar datos. La propuesta de solución consistió en implementar Matific para mejorar las habilidades de resolución de problemas matemáticos de los estudiantes. Se administraron cuestionarios a 41 estudiantes y 3 docentes para evaluar su desempeño después de utilizar Matific. Los resultados demostraron un impacto positivo significativo en la competencia de los estudiantes para resolver problemas. Así, 73,2% de los estudiantes alcanzó un dominio destacado, el 17,1% alcanzó el nivel esperado, y el 9,8% se encontraba en fase de desarrollo. Asimismo, los tipos específicos de problemas mostraron tasas de logros destacados, con un 82,9% en problemas de combinación, un 90,2% en problemas de cambio, un 87,8% en problemas de comparación y un 75,6% en problemas de igualación. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/7965 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Gamificación | es_PE |
dc.subject | Matific | es_PE |
dc.subject | primaria | es_PE |
dc.subject | resolución de problemas matemáticos | es_PE |
dc.subject | personalización del aprendizaje | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Uso de Matific para la resolución de problemas matemáticos en niños de ocho años de la “I.E.P. Independencia del distrito de Miraflores - Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-5636-2229 | |
renati.author.dni | 44374161 | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Educación primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA- CARRANZA CHACON CARMEN GIOVANNA.pdf
- Size:
- 139.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP- CARRANZA CHACON CARMEN GIOVANNA-RP.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO -CARRANZA CHACON CARMEN GIOVANNA.pdf
- Size:
- 101.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN CARRANZA CHACON CARMEN GIOVANNA.pdf
- Size:
- 19.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: