Cooperación internacional en recaudación por servicios prestados y su impacto en el presupuesto institucional de la municipalidad distrital de Santa María del Mar, periodo 2019 - 2021
dc.contributor.advisor | Morales Godo, Ángel | |
dc.contributor.author | Chevez Solís, Nelson Wilberto | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T23:55:43Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T23:55:43Z | |
dc.date.issued | 2023-02-28 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de suficiencia profesional se realiza un análisis de información primaria que permita demostrar el objetivo planteado, por lo que luego del análisis se determinó que la recaudación por servicios prestados (recursos directamente recaudados) se relaciona positivamente con el presupuesto institucional de la municipalidad distrital de Santa María del Mar, periodo 2019 - 2021 y por qué los ingresos por otras fuentes no se relacionan con el presupuesto institucional. En la etapa de formulación de diseño se aplicó un cuestionario con interrogantes claras que permitió lograr resultados, encontrando la tendencia de que la mayoría está de acuerdo en que la recaudación por servicios prestados influye en el presupuesto institucional de la municipalidad de Santa María del Mar periodo 2019 - 2021. Finalmente, con los resultados obtenidos se ha dado una propuesta de solución al problema identificado, permitiendo de esta manera que la estrategia implementada por la entidad municipal pueda servir de ejemplo para las demás entidades, con las mismas características. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/6933 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | recaudación | es_PE |
dc.subject | servicios prestados | es_PE |
dc.subject | presupuesto institucional | es_PE |
dc.subject | municipalidad | es_PE |
dc.title | Cooperación internacional en recaudación por servicios prestados y su impacto en el presupuesto institucional de la municipalidad distrital de Santa María del Mar, periodo 2019 - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Relaciones Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA CHEVEZ SOLIS NELSON WILBERTO RP.pdf
- Size:
- 78.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TSP CHEVEZ SOLIS NELSON WILBERTO RPo.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZA_CHEVEZ SOLÍS.pdf
- Size:
- 570.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN CHEVEZ SOLIS NELSON WILBERTO.pdf
- Size:
- 13.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: