Carencia del control interno que afecta el flujo de efectivo en la empresa Magujor S.A.C.
| dc.contributor.advisor | Chapa Sosa , Eduardo | |
| dc.contributor.author | Guardia Villacorta, María Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T19:05:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T19:05:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional aborda la problemática existente en la empresa MAGUJOR S.A.C., relacionada con la carencia del control interno que afecta el flujo de efectivo. Para solucionar esta situación, se propusieron dos alternativas, siendo seleccionada la implementación de un software contable FMS como la opción más adecuada. Asimismo, se elaboró un manual de procedimientos que permite seguir, paso a paso, la correcta ejecución del sistema. Se optó por esta propuesta debido a que permitirá a la empresa continuar con su crecimiento sostenido. Una vez implementado el software, se evidenció una mejora significativa en los estándares de calidad de la información financiera, se realizó la evaluación de factibilidad de la implementación que por cada dólar invertido se retorna 1.30, esto es rentable y económicamente viable. Se concluye que la alternativa elegida constituye una solución estratégica, ya que contribuye a restablecer el orden financiero de la empresa, optimizando la planificación del flujo de caja y reduciendo los errores y fraudes. Como recomendación, se sugiere que la empresa continúe con la automatización de sus procesos contables, realice conciliaciones bancarias en tiempo real y genere reportes financieros precisos y oportunos. | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10106 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | software contable | |
| dc.subject | automatización | |
| dc.subject | conciliación bancaria | |
| dc.subject | reportes financieros | |
| dc.subject | planificación financiera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Carencia del control interno que afecta el flujo de efectivo en la empresa Magujor S.A.C. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 25813105 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2991-0994 | |
| renati.author.dni | 72183499 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE | 
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
 - TSP-GUARDIA VILLACORTA MARIA ALEXANDRA.pdf
 - Size:
 - 1.63 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - REPOSITORIO_GUARDIA VILLACORTA MARIA ALEXANDRA.pdf
 - Size:
 - 307.61 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - TURNITIN-GUARDIA VILLACORTA MARIA ALEXANDRA.pdf
 - Size:
 - 4.27 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: