Aplicación de un Sistema de información como factor de eficiencia en el proceso productivo para la rentabilidad de una empresa concesionaria de alimentos, Moquegua 2022
dc.contributor.advisor | Morales Godo, Angel Francisco | |
dc.contributor.author | García Cobián Cárdenas, José Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T17:44:38Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T17:44:38Z | |
dc.date.issued | 2024-02-16 | |
dc.description.abstract | La presente investigación fijó por objetivo general determinar si la aplicación de un sistema de información, como factor de eficiencia del proceso productivo, genera una mejora en la rentabilidad obtenida por una empresa concesionaria de alimentos de Moquegua. Para ello, se desarrolló la investigación de nivel descriptiva, de tipo aplicada y enfoque cuantitativo. En ese sentido, se aplicaron los softwares SGP y Excel en el proceso de producción para gestionar información correspondiente a proyecciones de clientes, menús, pedidos de materia prima y nivel de inventario disponible; de manera que se realice un control más riguroso de los costos de materia prima y de bandeja, lo cual permite ajustar en la producción para lograr una mejora de la rentabilidad de la empresa en cuestión, dando así solución al problema de estudio propuesto. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/7900 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | sistema de información | es_PE |
dc.subject | software | es_PE |
dc.subject | eficiencia | es_PE |
dc.subject | producción | es_PE |
dc.subject | rentabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Aplicación de un Sistema de información como factor de eficiencia en el proceso productivo para la rentabilidad de una empresa concesionaria de alimentos, Moquegua 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-3901-0316 | |
renati.author.dni | 40608156 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP García Cobián Cárdenas José rp.pdf
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO GARCIA COBIAN CARDENAS JOSE.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin García Cobián Cárdenas José.pdf
- Size:
- 11.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: