Diseño de un sistema de mejora continúa para la reducción de mermas en el área de almacén de producto terminado en la empresa viru S.A
dc.contributor.author | Almeyda Rojas, Erik Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T18:43:50Z | |
dc.date.available | 2019-04-29T18:43:50Z | |
dc.date.issued | 2019-04-24 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional es para diseñar un sistema de mejora continua en la Empresa Virú S.A., la cual se dedica a la fabricación de conservas vegetales. Previo al trabajo planteado se analizaron los indicadores proporcionados por el área de Almacén de Producto Terminado, gracias a estos datos y al encontrar las diferentes causas que tenía nuestro problema principal se optó por utilizar la metodología de Deming o PHVA, la cual, es la que se adecua mejor a la empresa para lograr el objetivo principal que es la reducción de mermas. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/4063 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.subject | Mejora continua | es_PE |
dc.subject | Procesos | es_PE |
dc.subject | Ciclo de deming | es_PE |
dc.subject | Kaizen | es_PE |
dc.subject | Reducción de merma | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de mejora continúa para la reducción de mermas en el área de almacén de producto terminado en la empresa viru S.A | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: