Diseñar un sistema de control de procesos en el área de mecheras y continuas de la Empresa Creditex S.A.A. Planta 6, a fin de reducir el nivel de porcentaje de merma
dc.contributor.advisor | Castro Retes, Augusto | |
dc.contributor.author | Sandoval Espinoza, Betsy Massiel | |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T04:12:51Z | |
dc.date.available | 2020-12-27T04:12:51Z | |
dc.date.issued | 2020-12-26 | |
dc.description.abstract | A nivel mundial, el sector textil comprende una serie de actividades desde la cosecha del algodón y tratamiento de fibras artificiales pasando por distintos procesos dando como resultado el hilo para la elaboración de telas y termina en la confección de prendas de vestir y otros artículos. El presente proyecto conlleva el análisis y evaluación de acuerdo a una cierta recopilación de datos obtenidos para llevar a cabo la comparación de incrementos de subproductos desde el año 2013 al 2019. Los indicadores obtenidos fueron comparados para mostrar la diferencia entre los periodos (2013 – 2016) y (2017 – 2019), puesto que estos indicadores nos permiten evaluar el desempeño de la empresa. Así mismo se busca la mejora continua para alcanzar los objetivos y a partir de eso llevar un mejor control y rendimiento de la materia prima. Durante todo el contenido del proyecto, será una evaluación constante de los subproductos, a fin de dar a conocer las causas de dichos incrementos y a la vez mostrar posibles mejoras para la reducción del porcentaje de dichos subproductos, específicamente hablando del subproducto MECHA y WIPE. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/5264 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Hilados síngulos, hilados retorcidos, prendas fullpackage, tejido de plano, tejido de punto | es_PE |
dc.title | Diseñar un sistema de control de procesos en el área de mecheras y continuas de la Empresa Creditex S.A.A. Planta 6, a fin de reducir el nivel de porcentaje de merma | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial. Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: