Calidad del Servicio y Satisfacción del Usuario en el Centro de Salud Pizana, Microred Pólvora, OGESS-AH, Tocache, San Martín, Perú, 2023.
dc.contributor.advisor | Huapaya Flores, Guido Angelo | |
dc.contributor.author | Cárdenas Caballero, Jhonatan Cristhian | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T20:47:58Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T20:47:58Z | |
dc.date.issued | 2025-06-09 | |
dc.description.abstract | El estudio planteo de objetivo, determinar en qué medida la calidad del servicio se relaciona con la satisfacción del usuario en el Centro de Salud Pizana, Microred Pólvora, OGESS-AH, Tocache, San Martín, Perú, 2023, tomando en cuenta que estas variables son actualmente factores claves para el éxito organizacional. Por ello, se consideró metodológicamente un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal, básico, en el cual se aplicó un cuestionarios por cada variable, siendo 60 usuarios la muestra. Cabe señalar que los referidos instrumentos son estandarizados y por tanto no es necesario que sean validados por juicio de expertos. Los resultados obtenidos en el estudio muestran un nivel de significancia de 0.078 y un coeficiente de correlación de 0,164 en la hipótesis general, con lo cual se concluye que la calidad del servicio no se relaciona con la satisfacción del usuario, siendo esta relación positiva y moderada. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9524 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | calidad | |
dc.subject | servicio | |
dc.subject | satisfacción | |
dc.subject | usuario | |
dc.subject | atención | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
dc.title | Calidad del Servicio y Satisfacción del Usuario en el Centro de Salud Pizana, Microred Pólvora, OGESS-AH, Tocache, San Martín, Perú, 2023. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 10761406 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1237-2886 | |
renati.author.dni | 43608776 | |
renati.discipline | 413496 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Administrativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Administrativo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA- CARDENAS CABALLERO JHONATAN CRISTHIAN.pdf
- Size:
- 364.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS - CARDENAS CABALLERO JHONATHAN CRISTHIAN.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN REPOSITORIO_CARDENAS CABALLERO JHONATAN CRISTHIAN.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN- CARDENAS CABALLERO JHONATAN CRISTHIAN.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: