Análisis de las ventas a crédito sin garantías de una comercializadora de alimentos precocidos del 2021 al 2024
| dc.contributor.advisor | Burmester Andreu, Hans Federico Isaac | |
| dc.contributor.author | Gamboa Cordero, Carmen Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T16:50:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T16:50:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.description.abstract | La investigación se enfocó en examinar las transacciones crediticias sin garantía realizadas por una comercializadora de alimentos precocinados en el período comprendido entre 2021 y 2024. Se observó un incremento en el volumen de ventas a crédito, lo que, si bien favorece la expansión comercial, ha expuesto a la empresa a un alto riesgo de incobrabilidad debido a la falta de mecanismos de respaldo. En los hallazgos se ha determinado que, en el período comprendido entre 2021 y 2024, el volumen de ventas a crédito experimentó un incremento significativo, pero sin la exigencia de garantías apropiadas, lo cual generó un elevado riesgo financiero. Se identificó que la falta de coordinación entre los equipos de ventas y cobros, en conjunto con la ausencia de controles automatizados, contribuyó a una gestión ineficiente de la cartera de clientes, lo que resultó en un aumento de cuentas incobrables. La conclusión principal fue que la aplicación meticulosa de políticas crediticias y la optimización de la coordinación interna son fundamentales para atenuar el riesgo de incobrabilidad y garantizar la estabilidad financiera de la organización. Se recomienda fortalecer los controles internos y optimizar la gestión de la cartera de clientes para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10104 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | cartera de clientes | |
| dc.subject | gestión | |
| dc.subject | incobrabilidad | |
| dc.subject | liquidez | |
| dc.subject | morosidad | |
| dc.subject | políticas | |
| dc.subject | riesgo financiero | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Análisis de las ventas a crédito sin garantías de una comercializadora de alimentos precocidos del 2021 al 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 09164188 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4980-1154 | |
| renati.author.dni | 09705146 | |
| renati.discipline | 413016 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP-GAMBOA CORDERO CARMEN ROSATRIO.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO_GAMBOA CORDERO CARMEN ROSARIO.pdf
- Size:
- 29.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN _ GAMBOA CORDERO CARMEN ROSARIO.pdf
- Size:
- 7.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: