Implementación de un Sistema web para gestionar citas medicas.
dc.contributor.advisor | Hilario Falcón, Francisco Manuel | |
dc.contributor.author | Hoyos Espinoza, Gustavo Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T20:42:11Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T20:42:11Z | |
dc.date.issued | 2025-05-02 | |
dc.description.abstract | La Clínica en estudio ofrece servicios de atención médica con el respaldo de su staff de médicos especializados con una amplia trayectoria, ofrece diversos servicios médicos entre los que destacan: odontología, farmacia, sala de emergencias, laboratorio, unidad de salud ocupacional y consultas externas. La clínica aspira a expandirse a otras localidades de Lima y el Perú con la finalidad de ser la mejor institución de salud en el sector privado del país. El rápido crecimiento de la Clínica San Judas Tadeo ha hecho que se presenten distintos problemas relacionados a las citas médicas, las cuales son programadas con demoras. Produciéndose largas colas de espera de los pacientes y pérdida de tiempos de estos. Debido a la pandemia COVID 19, la clínica evidenció una afluencia de pacientes debido a la enorme demanda por la situación crítica que se presentó en el sector salud estatal. Los problemas se presentaron en los procesos: gestión de historias clínicas, programación y organización de los horarios de atención en consultorios, así como en la elaboración de reportes por parte de los doctores. Esto conllevo a que se generen quejas, reclamos o que los clientes opten por ir a otras clínicas que les puedan asegurar una atención inmediata o un mejor servicio. Ante esta problemática, se planteó el desarrollo de un Sistema Web para gestionar citas médicas, que ayudará al personal administrativo y médico a trabajar en buenas condiciones y a los pacientes a ser atendidos con celeridad y con calidad. Para implementar la solución se efectuó el estudio de la situación problemática, luego se adaptó la metodología RUP para modelar la solución propuesta y se programó el Sistema web, logrando resultados óptimos en su funcionalidad y adaptabilidad en la generación de citas médicas. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9362 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Sistema web | |
dc.subject | citas médicas | |
dc.subject | pacientes. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Implementación de un Sistema web para gestionar citas medicas. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 10132075 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3153-9343 | |
renati.author.dni | 096486044 | |
renati.discipline | 612176 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Cómputo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP - HOYOS ESPINOZA GUSTAVO FERNANDO.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DE REPOSITORIO - HOYOS ESPINOZA GUSTAVO FERNANDO.pdf
- Size:
- 413.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - HOYOS ESPINOZA GUSTAVO FERNANDO.pdf
- Size:
- 12.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: