Calidad de servicio y la satisfacción de los clientes del Banco Interbank del distrito de la Molina, Período 2012-2014
dc.contributor.author | Barrantes Soplopuco, Mario Cesar | |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T23:13:54Z | |
dc.date.available | 2017-05-02T23:13:54Z | |
dc.date.issued | 2016-01-29 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la relación que existe entre las variables: calidad del servicio (variable independiente) y la satisfacción de los clientes (variable dependiente) del Banco Interbank del Distrito de La Molina, período 2012-2014. Respecto a los aspectos metodológicos del trabajo: El tipo de investigación fue el aplicado y el nivel descriptivo y correlacional. El estudio presentó una población que estuvo conformada por los clientes del Banco Interbank del Distrito de La Molina, que ascienden a 1,785 clientes. La muestra que se determinó fue de 316 clientes del Banco Interbank del Distrito de La Molina, a los cuales se les aplicó el instrumento que constó de 17 preguntas, utilizando la escala de likert con alternativas de respuesta múltiple. Se procedió a analizar los resultados, luego se realizó la contrastación de hipótesis, utilizando la prueba estadística conocida como correlación de Spearman. Finalmente, se pudo determinar que la calidad del servicio se relaciona positivamente con la satisfacción de los clientes del Banco Interbank del Distrito de La Molina, período 2012-2014. | es_PE |
dc.description.abstract | The present work of research was to determine the relationship between quality of service and customer satisfaction Interbank Bank district of La Molina, 2012- 2014. Regarding one methodological aspects of work: The research was applied, descriptive and correlational level. The present study a population that consisted of bank customers Interbank district of La Molina, amounting to 1,785 Customers. The sample was determined was 316 Clients of the Bank Interbank district of La Molina, which we applied the instrument consisted of 17 questions, using Likert scale with Multiple Response Alternatives. It proceeded to analyze the results, then the hypothesis testing was performed using the statistical test known as Spearman correlation. Finally, it was determined that the quality of service relates positively with customer satisfaction Interbank Bank district of La Molina, 2012-2014. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | aplicattion/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/573 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | Service quality | es_PE |
dc.subject | Customer satisfaction | es_PE |
dc.title | Calidad de servicio y la satisfacción de los clientes del Banco Interbank del distrito de la Molina, Período 2012-2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ejecutiva Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad inca Garcilaso de la Vega. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ejecutiva en Administración de Negocios | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 08307621_BARRANTES_SOPLOPUCO_MARI CESAR.pdf
- Size:
- 24.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T_MAESTRIA EN EJECUTIVA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS_08307621_BARRANTES_SOPLOPUCO_MARI CESAR.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: