Implementación de un sistema ERP para la mejora de la calidad de servicio de una consultora de Lince, Lima, 2022.
dc.contributor.advisor | Huapaya Flores, Guido Angelo | |
dc.contributor.author | Encinas Mamani, Néstor Sergio | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T19:45:04Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T19:45:04Z | |
dc.date.issued | 2025-03-27 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar la efectividad de la implementación de un sistema ERP mejora la calidad de servicio de una consultora de Lince, Lima, 2022. Esta investigación fue trabajada bajo un enfoque cuantitativo, de tipo experimental, diseño pre experimental, en una muestra de 27 trabajadores del área administrativa de la consultora en estudio. Los resultados mostraron que previa a la implementación del sistema ERP, en el pretest de evaluación, la calidad de servicio mostro un nivel deficiente de 85.19%, y en el post test, un 88.89% de nivel óptimo. Se concluyó que el sistema ERP es efectivo en la mejora la calidad de servicio de una consultora de Lince, Lima, 2022, puesto que la prueba de Wilcoxon mostró una significancia menor a 0.05, reflejando mejoras en el desarrollo de la calidad del servicio. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9230 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | sistema ERP | |
dc.subject | calidad del servicio | |
dc.subject | efectividad de Software. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Implementación de un sistema ERP para la mejora de la calidad de servicio de una consultora de Lince, Lima, 2022. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1237-2886 | |
renati.author.dni | 41331121 | |
renati.discipline | 612176 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ingeniería de Sistemas y Cómputo. Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Cómputo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - ENCINAS MAMANI NESTOR SERGIO.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DE REPOSITORIO - ENCINAS MAMANI NESTOR SERGIO.pdf
- Size:
- 375.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - ENCINAS MAMANI NESTOR.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: