La auditoría financiera y su impacto en la gestión empresarial en la empresa Grupo K&N Perú – 2025
| dc.contributor.advisor | Huatay Culqui, Enrique | |
| dc.contributor.author | Flores Manzano , Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T21:06:03Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T21:06:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la auditoría financiera y la gestión empresarial en la empresa Grupo K&N Perú, 2025. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. La población estuvo conformada por 20 colaboradores vinculados a procesos contables, financieros y administrativos, seleccionados mediante muestreo censal. La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario con escala Likert de cinco puntos, validado por juicio de expertos y con altos niveles de confiabilidad (α = 0.976 para auditoría financiera y α = 0.955 para gestión empresarial). Los resultados confirmaron la existencia de una relación significativa y positiva entre la auditoría financiera y la gestión empresarial (ρ = 0.750; p < 0.05). En particular, la planeación de la auditoría evidenció una relación moderada con la gestión empresarial (ρ = 0.630), la ejecución mostró una relación moderada (ρ = 0.690) y el informe alcanzó una relación alta (ρ = 0.749). Se concluyó que una adecuada auditoría financiera, aplicada en sus fases de planeación, ejecución e informe, contribuye directamente a la eficiencia, rentabilidad y solidez de la gestión empresarial. Estos hallazgos ponen en relieve la importancia de la auditoría como herramienta estratégica para la toma de decisiones, el control interno y la mejora continua de las operaciones en la empresa | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10244 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | auditoría financiera | |
| dc.subject | gestión empresarial | |
| dc.subject | planeación | |
| dc.subject | ejecución | |
| dc.subject | informe | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | La auditoría financiera y su impacto en la gestión empresarial en la empresa Grupo K&N Perú – 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 43162215 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6033-3355 | |
| renati.author.dni | 80268065 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP-FLORES MANZANO MARCO ANTONIO.pdf
- Size:
- 5.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO -FLORES MANZANO MARCO ANTONIO.pdf
- Size:
- 168.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN-FLORES MANZANO MARCO ANTONIO.pdf
- Size:
- 556.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: