Perfil del empresario de turismo y hotelería y el impacto turístico del cambio de sede del concurso nacional se marinera, Trujillo 2023
| dc.contributor.advisor | Márquez Buitrón, Ronald Arturo | |
| dc.contributor.author | Oré Leiva, Alysson Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T15:18:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T15:18:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.description.abstract | El objetivo perseguido fue determinar la relación entre el perfil del empresario de turismo y hotelería y el impacto turístico debido al cambio de sede del concurso nacional de marinera, Trujillo 2023. El enfoque metodológico fue cuantitativo, de tipología básica, diseño de no experimentación y alcance correlacional; desarrollado en base a una muestra de 30 empresarios de turismo y hotelería en Trujillo. Se aplicó como instrumento un cuestionario de 13 preguntas. En los resultados, los empresarios encuestados en su mayoría, fueron de sexo masculino (56.67%), con edades entre los 39 a 54 años (40%), con educación superior universitario principalmente (93.33%), del rubro de hotelería (46.67%). Además, se halló según Chi-cuadrado de Pearson que el perfil demográfico evaluado por la experiencia (sig. = 0.006) tiene relación significativa con el impacto económico del cambio de sede; así también, la orientación emprendedora evaluada por innovación (sig. = 0.012) y riesgo (sig. = 0.000) se relacionó significativamente con el impacto comunicacional; empero, el perfil motivacional no se halló asociado al impacto cultural. Se concluyó relación significativa entre el perfil del empresario de turismo y hotelería y el impacto turístico del cambio de sede del Concurso Nacional de Marinera, Trujillo 2023 (sig. < 0.05). | |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10115 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | perfil | |
| dc.subject | empresario | |
| dc.subject | turismo | |
| dc.subject | hotelería | |
| dc.subject | impacto | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
| dc.title | Perfil del empresario de turismo y hotelería y el impacto turístico del cambio de sede del concurso nacional se marinera, Trujillo 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 10543473 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-5636-2229 | |
| renati.author.dni | 72311131 | |
| renati.discipline | 014257 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Turismo y Hotelería | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias de la Comunicación Turismo y Hotelería | es_PE | 
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE | 
| thesis.degree.name | Licenciado en Turismo y Hotelería | es_PE | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
 - TESIS-ORE LEIVA ALYSSON VANESSA.pdf
 - Size:
 - 2.04 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
Loading...
- Name:
 - REPOSITORIO_ORE LEIVA ALYSSON VANESSA.pdf
 - Size:
 - 188.89 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
Loading...
- Name:
 - TURNITIN-ORE LEIVA ALYSSON VANESSA.pdf
 - Size:
 - 29.89 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: