Mecanismos alternativos de solución de conflictos en los procesos judiciales en los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima
dc.contributor.advisor | Quevedo Pereira, Gaston Jorge | |
dc.contributor.author | Celadita Ruiz, Teodoro Francisco | |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T04:30:22Z | |
dc.date.available | 2020-09-02T04:30:22Z | |
dc.date.issued | 2020-09-01 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, nos aboca a tratar un tema que ha ido adquiriendo mayor interés e importancia en las últimas décadas, se trata sobre la importancia de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, el cual claramente hemos podido denotar, que a nivel de derecho procesal, y por razones obvias es de pleno conocimiento de los letrados, y algunos profesionales; pero no es conocido para la sociedad propiamente, y su falta de conocimiento, conlleva a que no inicien acciones legales para proteger sus pretensiones o patrimonios, o de protegerlos, recurren a las vías jurisdiccionales ordinarias, teniendo otras opciones previas, que podrían conllevar a economizar tiempo y dinero. El estudio tiene como objetivo determinar la relación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos con la disminución de los procesos judiciales en los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima. El estudio es de tipo aplicada, de nivel asociativo y corresponde a un diseño correlacional en razón a que estas tienen como objetivo describir la relación entre las variables. La muestra estuvo conformada 45 personas que eran jueces civiles, especialistas y asistentes Judiciales de los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima. Se trabajó con un cuestionario estructurado, que fue validado previamente por tres expertos. Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS versión 25. Entre los resultados más resaltantes se encontró que la negociación, mediación, conciliación y arbitraje como mecanismos alternativos de solución de conflictos se relacionaron directamente en la disminución de los procesos judiciales, siendo los resultados estadísticamente significativos (p<0.05). Se concluyó que los mecanismos alternativos de solución de conflictos se relacionaron con la disminución de los procesos judiciales en los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/5153 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | MARCs, derecho Procesal, solución, conflictos, carga procesal | es_PE |
dc.title | Mecanismos alternativos de solución de conflictos en los procesos judiciales en los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CARATULA TESIS_CELADITA RUIZ.pdf
- Size:
- 173.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS_CELADITA RUIZ.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZA_CELADITA RUIZ.pdf
- Size:
- 586.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: