Sistema información para apoyar el proceso de ventas y control inventarios para la empresa materiales eléctricos Iquitos - Iquitos 2024.
dc.contributor.advisor | Muñoz Muñoz, Ricardo | |
dc.contributor.author | Ramírez Saavedra, Gerardo Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T16:12:28Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T16:12:28Z | |
dc.date.issued | 2025-04-08 | |
dc.description.abstract | Es preciso mencionar que en la actualidad muchos sectores o rubros de negocios todavía siguen con sus procesos tradicionales (manuales o los heredados por generaciones) y muy reacios a los cambios o mejoras en los procesos. Optar o seguir con los procesos tradicionales conlleva a un inminente cierre del negocio en el tiempo, es por ello, que hoy en día la adaptación y migración a las TIC es indispensable y fundamental para el crecimiento y sostenibilidad de cualquier sector o rubro de negocio. El uso de las TIC hoy en día ha cambiado el estilo de vida de muchas personas y de la sociedad en sí e incluso las empresas ya lo están adaptando o asumiendo como una tendencia estratégica de negocios por su versatilidad y adaptabilidad como un nuevo enfoque de comercialización de bienes y servicios a través de sistema de información más potentes y robustos integrando los procesos de manera sistematizada, automatizada y al alcance de todos para las tomas de decisiones más precisas y certeras. En esta oportunidad tomamos como un caso de estudio a la empresa MATEL como un proyecto de TSP que describe y propone un sistema de información como apoyo, solvencia y mejora para la gestión de ventas y control de inventario, este sistema permitirá a la empresa MATEL o para cualquier MYPE llevar un control sistematizado y automatizado del proceso de venta y una gestión más optimizada y eficiente de los activos o bienes de la empresa (productos). | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9260 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC) | |
dc.subject | sistema de información | |
dc.subject | venta al por menor (retail). | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Sistema información para apoyar el proceso de ventas y control inventarios para la empresa materiales eléctricos Iquitos - Iquitos 2024. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 08248951 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1768-0650 | |
renati.author.dni | 42703041 | |
renati.discipline | 612176 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ingeniería de Sistemas y Cómputo | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Cómputo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DE REPOSITORIO - RAMIREZ SAAVEDRA.pdf
- Size:
- 159.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - RAMIREZ SAAVEDRA.pdf
- Size:
- 9.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: