Régimen Mype tributario y su impacto en la rentabilidad de la empresa corporación A&G Peruvian SAC
| dc.contributor.advisor | Huatay Culqui, Enrique | |
| dc.contributor.author | Vara Cruz, Antonio Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T20:14:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T20:14:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza el impacto del Régimen MYPE Tributario (RMT) en la rentabilidad de la empresa Corporación A&G Peruvian S.A.C. durante el periodo 2023–2024. El estudio parte de la relevancia de las micro y pequeñas empresas en la economía peruana y de la necesidad de contar con un régimen tributario proporcional que favorezca la formalización y el crecimiento sostenible. A través de un diseño correlacional, de enfoque cuantitativo y corte transversal, se examinan variables como la carga tributaria, la liquidez, la capacidad de inversión y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Los resultados evidencian que el RMT ofrece beneficios fiscales que contribuyen a mejorar los márgenes de rentabilidad y la liquidez empresarial, siempre que exista una gestión contable organizada y cumplimiento puntual de las obligaciones tributarias. Asimismo, se identifican limitaciones derivadas del manejo manual de procesos y de la falta de capacitación especializada, que reducen la eficiencia y limitan el aprovechamiento pleno del régimen. La propuesta de solución plantea la implementación de un sistema contable automatizado, acompañado de políticas internas, capacitación y digitalización de procesos. Estas medidas permiten optimizar la gestión financiera, garantizar la transparencia, fortalecer el cumplimiento normativo y, en consecuencia, incrementar la rentabilidad de la empresa. En suma, el estudio demuestra que el RMT puede ser una herramienta estratégica para la sostenibilidad de las MYPE, siempre que se articule con una gestión contable moderna y eficiente. | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10240 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | formalización empresarial | |
| dc.subject | carga tributaria | |
| dc.subject | gestión contable | |
| dc.subject | liquidez | |
| dc.subject | sostenibilidad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Régimen Mype tributario y su impacto en la rentabilidad de la empresa corporación A&G Peruvian SAC | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 43162215 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6033-3355 | |
| renati.author.dni | 42262128 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP-VARA CRUZ ANTONIO ALFREDO.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN REPOSITORIO- VARA CRUZ ANTONIO ALFREDO.pdf
- Size:
- 141.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN-VARA CRUZ ANTONIO ALFREDO.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: