Aplicación de las tecnologías de información y comunicación y las estrategias de desarrollo en los centros de hospedaje turístico del distrito de Sayán - Huaura 2020
dc.contributor.advisor | Vigil Cornejo, Fernando Rafael | |
dc.contributor.author | Rodríguez Vargas, Oscar Orlando | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T19:39:07Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T19:39:07Z | |
dc.date.issued | 2023-11-16 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la influencia de la aplicación de las tecnologías de información y comunicación y las estrategias de desarrollo en los centros de hospedaje turísticos del distrito de Sayán – Huaura 2020. Respecto a los aspectos metodológicos del trabajo, el tipo de investigación aplicado, de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal, la población de estudio estará integrada por 245 trabajadores de los centros turísticos del distrito de Sayán – Huaura, la muestra estuvo conformada por 150 trabajadores de los centros turísticos del distrito de Sayán – Huaura, a los cuales se les aplicó un instrumento que constó de 24 preguntas, con alternativas de respuesta múltiples utilizando la escala de Likert. Se procedió a analizar los resultados, luego se realizó la contrastación de hipótesis, utilizando la prueba estadística conocida como coeficiente de correlación de Spearman, debido a que las variables de estudio son cualitativas. Finalmente, se pudo determinar que la aplicación de las tecnologías de información y comunicación influye y se relaciona significativamente en las estrategias de desarrollo en los centros de hospedaje turísticos del distrito de Sayán – Huaura 2020. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/7500 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | tecnologías | es_PE |
dc.subject | información | es_PE |
dc.subject | comunicación | es_PE |
dc.subject | centros de hospedaje | es_PE |
dc.subject | turismo | es_PE |
dc.title | Aplicación de las tecnologías de información y comunicación y las estrategias de desarrollo en los centros de hospedaje turístico del distrito de Sayán - Huaura 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría ejecutiva en Administración de Negocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad inca Garcilaso de la Vega. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ejecutiva en Administración de Negocios | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS RODRIGUEZ VARGAS OSCAR rp.pdf
- Size:
- 3.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO RODRIGUEZ VARGAS OSCAR.pdf
- Size:
- 177.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN RODRIGUEZ VARGAS.pdf
- Size:
- 83.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: