Uso de la teoterapia y la reinserción social de los internos del centro penitenciario Miguel Castro Castro, año 2022
dc.contributor.advisor | Solórzano Palomino, Alexander | |
dc.contributor.author | Michuy Pérez, Katherine Rosario | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T14:18:09Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T14:18:09Z | |
dc.date.issued | 2025-02-19 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la relación del uso de la teoterapia y la reinserción social de los internos del centro penitenciario Miguel Castro Castro, año 2022. Respecto a los aspectos metodológicos del trabajo, el tipo de investigación fue el descriptivo y el nivel aplicado. La población estuvo conformada por los 27500 abogados hábiles del Colegio de Abogados de Lima. La muestra estuvo conformada por 379 abogados hábiles, a los cuales se les aplicó el instrumento que constó de 24 preguntas, utilizando la escala de Likert con alternativas de respuesta múltiple. Se procedió a analizar los resultados, luego se realizó la contrastación de hipótesis, utilizando la prueba estadística conocida como coeficiente de correlación de Spearman, debido a que las variables de estudio son cualitativas. Finalmente, se pudo determinar que el uso de la teoterapia se relaciona significativamente con la reinserción social de los internos del centro penitenciario Miguel Castro Castro, año 2022. | |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/8569 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | teoterapia | |
dc.subject | reinserción | |
dc.subject | reinserción social | |
dc.subject | internos | |
dc.subject | centro penitenciario | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | Uso de la teoterapia y la reinserción social de los internos del centro penitenciario Miguel Castro Castro, año 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.advisor.dni | 10617845 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-7357-5895 | |
renati.author.dni | 41814539 | |
renati.discipline | 421018 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Derecho | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA -MICHUY PÉREZ KETHERINE ROSARIO -.pdf
- Size:
- 552.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS-MICHUY PÉREZ KETHERINE ROSARIO -RP-.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO-MICHUY PEREZ KATHERINE ROSARIO.pdf
- Size:
- 50.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN- MICHUY PEREZ KATHERINE ROSARIO.pdf
- Size:
- 18.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: