MEDIDAS PARA ELEVAR EL ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS CONCILIATORIOS EN LOS CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LIMA CENTRO, 2023.
dc.contributor.advisor | Baldeón Carbajal, José Antonio | |
dc.contributor.author | Vilca Zavala, Lourdes Remi | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T14:32:42Z | |
dc.date.available | 2025-03-03T14:32:42Z | |
dc.date.issued | 2025-03-03 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tierne el objetivo de plantear alternativas para elevar el índice de acuerdos conciliatorios en los centros de conciliación extrajudicial. Los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARCs), ofrecen vías más rápidas y económicas para lograrlo, además que la asistencia a un centro de conciliación extrajudicial alivia la carga del sistema judicial. Aunque estos mecanismos promueven la paz y la colaboración, la falta de consenso en los centros de conciliación puede deberse a diversos factores como la complejidad de los casos y la falta de voluntad de las partes. Para ello se propone la inclusión de cursos de manejo de conflictos y mediación en el currículo escolar para fomentar habilidades de resolución pacífica desde la infancia. Los talleres dirigidos a los involucrados en procesos legales buscan cambiar la dinámica actual, reduciendo la litigiosidad prolongada, al mismo tiempo se busca informar ya que hay una falta de conocimiento de la población de este mecanismo alternativo. La implementación virtual se considera económica y factible para difundirlo. | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/8726 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | conciliación extrajudicial | |
dc.subject | acuerdos conciliatorios | |
dc.subject | carga procesal | |
dc.subject | mecanismos alternativos. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | MEDIDAS PARA ELEVAR EL ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS CONCILIATORIOS EN LOS CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LIMA CENTRO, 2023. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 32980649 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-3818-4123 | |
renati.author.dni | 10351470 | |
renati.discipline | 421056 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA-VILCA ZAVALA LOURDES REMI -.pdf
- Size:
- 74.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP-VILCA ZAVALA LOURDES REMI - RP-.pdf
- Size:
- 475.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO- VILCA ZAVALA LOURDES REMI.pdf
- Size:
- 547.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN- VILCA ZAVALA LOURDES REMI.pdf
- Size:
- 4.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: