El Control de Inventarios y su Incidencia en la Gestión Comercial de la Empresa Musapecor S.A.C – Año 2020.
dc.contributor.advisor | Murrieta campos, Juan Jose | |
dc.contributor.author | Cardenas Reyes, Wendy Milagros | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T20:55:56Z | |
dc.date.available | 2025-06-19T20:55:56Z | |
dc.date.issued | 2025-06-19 | |
dc.description.abstract | La empresa Musapecor S.A.C brinda servicio de mantenimiento y reparación de vehículos las 24 horas del día a diferentes partes de la capital; contando con altos profesionales en el rubro para dar un excelente trabajo; la empresa también se encarga de realizar la compra y venta de piezas y artículos de vehículos para maquinaria pesada, buses; camionetas; trailers ¿Qué problema hemos detectado? El problema de la empresa es la falta de un sistema de información e inventario y no entender su significado; Otro punto es la falta de un líder en el sector automotriz que gestione adecuadamente y no enfrente los inconvenientes que está viviendo la empresa; Después de ver lo que estaba pasando, se contrató a un consultor para analizar la empresa y ver qué soluciones podía ofrecer la empresa. Luego del análisis reporto lo siguiente: ● Falta de control de entrada y salida de mercancías del almacén que genera caos y desorden en la realización de los trabajos. ● Falta de análisis de mercado; Es muy importante que la empresa pueda determinar más fácilmente qué comprar y qué vender a los diferentes clientes. ● Otro problema es que al momento de la compra, los bienes se venden por debajo del costo o igual al precio, resultando en una pérdida para el año. ● No hay una buena distribución en su almacén | |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9574 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | Sistema de inventarios | |
dc.subject | análisis de mercado | |
dc.subject | Distribución de almacenes | |
dc.subject.ocde | " https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00" | |
dc.title | El Control de Inventarios y su Incidencia en la Gestión Comercial de la Empresa Musapecor S.A.C – Año 2020. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 08123550 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7950-3177 | |
renati.author.dni | 71857945 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- CARATULA - CARDENAS REYES WENDY MILAGROS.pdf
- Size:
- 239.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TSP - CARDENAS REYES WENDY MILAGROS.pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO - CARDENAS REYES WENDY MILAGROS.pdf
- Size:
- 474.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - CARDENAS REYES WENDY MILAGROS.pdf
- Size:
- 17.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: