Análisis del Acceso al Crédito en el BCP para el crecimiento del sector bancario peruano.
dc.contributor.advisor | Burmester Andreu, Hans Federico Isaac | |
dc.contributor.author | Tesén Chavarri, Anthony Miguel | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T15:32:55Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T15:32:55Z | |
dc.date.issued | 2025-06-10 | |
dc.description.abstract | El estudio planteó como objetivo general analizar el Acceso al Crédito en el BCP para el crecimiento del sector bancario peruano. Así mismo busco responder a la pregunta de investigación ¿Cómo el acceso al crédito en el BCP mejora el crecimiento del sector bancario peruano? La metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo ya que se usó proyecciones, estimaciones y medición numérica para analizar los créditos del BCP. Para la obtención de resultados se empleó el análisis de los ratios financieros del Banco de Crédito del Perú (BCP) muestra una evolución positiva en su capital global y ratios de liquidez, lo que refleja una sólida posición financiera. La expansión de las colocaciones brutas por tipo de crédito evidencia un crecimiento en su participación en el mercado. Los activos, pasivos y patrimonio neto del banco también muestran una trayectoria ascendente, indicando una adecuada gestión de recursos. Las proyecciones de ingresos financieros apuntan a una tendencia favorable, respaldada por la estrategia de colocaciones directas. En conclusión, el BCP jugó un papel fundamental en el desarrollo del sector bancario y en la promoción de la inclusión financiera, siendo un motor clave para el crecimiento económico del país. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9533 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
dc.subject | acceso al crédito | |
dc.subject | BCP | |
dc.subject | crecimiento económico | |
dc.subject | inclusión financiera | |
dc.subject | sector bancario | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Análisis del Acceso al Crédito en el BCP para el crecimiento del sector bancario peruano. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09164188 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4980-1154 | |
renati.author.dni | 75749573 | |
renati.discipline | 416116 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Comercio Exterior y Finanzas Corporativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP - TESEN CHAVARRI ANTHONY MIGUEL.pdf
- Size:
- 443.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO-TESEN CHAVARRI ANTHONY MIGUEL.pdf
- Size:
- 236.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - TESEN CHAVARRI ANTHONY MIGUEL.pdf
- Size:
- 4.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: