La didáctica moderna en relación al Rendimiento Académico en el área de Matemática de los Alumnos del 6to Grado del I.E.3035 “Bella Leticia” SMP en 2022
dc.contributor.advisor | Aliaga Herrera De Gonzales, Cynthia Mabel | |
dc.contributor.author | Betalleluz Aguirre, Celestino | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T07:53:50Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T07:53:50Z | |
dc.date.issued | 2023-09-14 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de suficiencia profesional describe un análisis sobre la didáctica moderna que utilizan en la actualidad muchos docentes en relación al rendimiento académico en el área de matemáticas, la definición de la didáctica se ha estado transformando en el tiempo de la concepción como arte hasta nuestros tiempos donde se les consideraba una técnica en la educación con el objetivo concreto que se debe estimar a la exploración de técnicas cada vez más actuales que llegan al alumno los conocimientos de una manera más atractivo y asequible. El propósito de este trabajo es buscar una alineación que sea útil al desarrollo cabal del alumno y haciendo factible su integración a la sociedad contemporánea con nuevas estrategias dejando atrás la educación tradicional. En el presente trabajo se usa una didáctica moderna con método moderno creada en 1982 en el país de Singapur, el método utilizado es el método de singapur para rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos del 6to grado de la escuela 3035 San Martín de Porras. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/7264 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | didáctica moderna | es_PE |
dc.subject | arte de enseñar | es_PE |
dc.subject | técnica de enseñanza | es_PE |
dc.subject | conocimiento agradable y sencilla | es_PE |
dc.subject | método singapur | es_PE |
dc.title | La didáctica moderna en relación al Rendimiento Académico en el área de Matemática de los Alumnos del 6to Grado del I.E.3035 “Bella Leticia” SMP en 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación secundaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación secundaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TRSUFICIENCIA_BETALLELUZ AGUIRRE .pdf
- Size:
- 758.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZA_BETALLELUZ AGUIRRE .pdf
- Size:
- 226.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TURNITIN_BETALLELUZ AGUIRRE .pdf
- Size:
- 10.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: