La gestión de inventarios está afectando a la rentabilidad de la empresa GRUPO GRUGER SAC
| dc.contributor.advisor | Chapa Sosa, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Cutipa Ninancuro, Karina | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T19:56:42Z | |
| dc.date.available | 2025-08-19T19:56:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-19 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional aborda la problemática que tiene la empresa Grupo Gruger S.A.C. empresa que ofrece soluciones y repuestos en el sector automotor, en el que me desenvuelvo como asistente contable. El problema identificado es que la gestión de inventarios está afectando a la rentabilidad de la empresa, dado que genera inconsistencias en los reportes, afectando a la rentabilidad y al análisis financiero. Por lo que se planteó 4 alternativas de solución, siendo la elegida e implementada la optimización de registros y control de inventarios mediante software especializado, el cual permite un control riguroso y detallado del stock, mejorando el registro de las existencias y disminuyendo los errores de los pedidos y excesos que a su vez permite la constante evaluación mediante reportes. Así mismo, se concluye que el uso del programa es ideal, ya que beneficia de manera sostenible y rentable, dado que mejora la operatividad y la toma de decisiones, aunque requiere una inversión; los beneficios justifican su costo asegurando el buen desarrollo de la empresa. Además de ello, es factible y viable, ya que tiene un índice de 6.44 de costo-beneficio, lo cual indica que es altamente rentable y a su vez mejora significativamente la gestión de inventarios de la empresa. De la misma manera, se recomienda establecer políticas claras para los colaboradores y sus responsabilidades, los cuales deben de estar debidamente capacitados, como también es necesario realizar evaluaciones y reuniones constantes para conocer los logros que se están alcanzando. | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/9845 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | inventarios | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.subject | software | |
| dc.subject | gestión y registro | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | |
| dc.title | La gestión de inventarios está afectando a la rentabilidad de la empresa GRUPO GRUGER SAC | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 25813105 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-2991-0994 | |
| renati.author.dni | 44744316 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP-CUTIPA NINANCURO KARINA.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN REPOSITORIO-CUTIPA NINANCURO KARINA.pdf
- Size:
- 203.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN CUTIPA NINANCURO KARINA.pdf
- Size:
- 7.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: