Análisis del nivel de eficacia de las medidas de protección alcanzado respecto a la aplicación de la Ley N° 30364 en mujeres víctimas de violencia física y psicológica en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Cañete durante el periodo 2020-2021
dc.contributor.advisor | Cerna Pajares, Cinthya | |
dc.contributor.author | Guillermo Girao, Martín Augusto | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T17:04:56Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T17:04:56Z | |
dc.date.issued | 2023-11-21 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de eficacia de las medidas de protección alcanzado respecto a la aplicación de la ley 30364 en mujeres víctimas de violencia física y psicológica en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Cañete durante el periodo 2020-2021. Hemos empleado una metodología cualitativa. Las técnicas de investigación utilizadas fueron las entrevistas y el análisis documental. Nuestras conclusiones determinaron que las mismas no han sido eficaces por diversos motivos, como el entrampamiento y burocracia para solicitarlas, la falta de criterio, el incumplimiento y demora de plazos para otorgarlas, el incumplimiento de restricciones por parte de los agresores, la falta de interés de la víctima en acudir a los servicios de atención, y el escaso control en su ejecución por parte de la policía, ya sea por motivos de carencia de recursos tanto materiales como humanos. Por último, la solicitud de ampliación de medidas, ya que estas no se cumplían porque el agresor volvía a ejercer violencia. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/7510 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | violencia contra la mujer | es_PE |
dc.subject | eficacia | es_PE |
dc.subject | medidas de protección | es_PE |
dc.subject | violencia física | es_PE |
dc.subject | violencia psicológica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | Análisis del nivel de eficacia de las medidas de protección alcanzado respecto a la aplicación de la Ley N° 30364 en mujeres víctimas de violencia física y psicológica en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Cañete durante el periodo 2020-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.discipline | 421016 | |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION REPOSITORIO -GUILLERMO GIRAO MARTIN AUGUSTO.pdf
- Size:
- 101.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN- GUILLERMO GIRAO MARTIN AUGUSTO.pdf
- Size:
- 14.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS-GUILLERMO GIRAO MARTIN AUGUSTO-RP.pdf
- Size:
- 752.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: