Actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico a diferentes concentraciones de las hojas de Luma chequen (Molina) A.Gray “Arrayán“ en cepas de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa
dc.contributor.advisor | Inocente Camones, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Ricra Reynaga, Hillary Jazmin | |
dc.contributor.author | Ullilen Benavides, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T13:40:19Z | |
dc.date.available | 2020-02-28T13:40:19Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene el objetivo de determinar la función antibacteriana del extracto etanólico hecho a base de hojas de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” frente a las cepas de Pseudomonas aeruginosa como de Staphylococcus aureus. Esto con el fin de establecer, por medio del empleo de la difusión en agar en pocillos y por consiguiente se uso el método de dilución en caldo para la determinación de concentración minima inhibitoria (CMI), los efectos antibacterianos de dicha especie vegetal. Se procedió a la identificación de los metabolitos secundarios por medio del "screening fitoquímico". Se prepararon extractos etanólicos a partir de las hojas de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” a las siguientes concentraciones : 50%,70%,96% y 100% ,las cuales fueron sometidas a los respectivos análisis microbiológicos para determinar su función antibacteriana y concentración minima inhibitoria frente al inóculo de Pseudomonas aeruginosa como de Staphylococcus aureus, teniendo como turbidez 0.5 en la escala de Mc Farland. Los extractos a las diferentes concentraciones anteriormente mencionadas mostraron actividad antibacteriana frente a las cepas Staphylococcus aureus; observando que el extracto al 100% presento la mejor actividad , dicho extracto también presentó capacidad moderada para inhibir el crecimiento de Staphylococcus aureus que alcanza el 0.00781%. En cambio no se observaron actividad antibacteriana frente a las cepas Pseudomonas aeruginosa en ninguno de los análisis . En conclusión, el referido extracto etanólico derivado de las hojas de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” no presentan una efectiva actividad antibacteriana ante cepas de Pseudomonas aeruginosa; sin embargo, estos efectos sí se presentan frente a las cepas de Staphylococcus aureus. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/5051 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Extracto etanólico, Luma chequen, actividad antibacteriana, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa | es_PE |
dc.title | Actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico a diferentes concentraciones de las hojas de Luma chequen (Molina) A.Gray “Arrayán“ en cepas de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CARATULA_RICRA REYNAGA-ULLILEN BENAVIDES.pdf
- Size:
- 213.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- TESIS_RICRA REYNAGA-ULLILEN BENAVIDES.pdf
- Size:
- 4.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZA_RICRA REYNAGA-ULILLEN BENAVIDES.pdf
- Size:
- 465.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: