Mecanismos adaptativos y afrontamiento a la terapia de hemodiálisis en pacientes del centro de diálisis NEFRONET SAC, Lima 2019
dc.contributor.advisor | Del Carpio Florez, Sofía | |
dc.contributor.author | Poma Martínez, Ada Nieves | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T07:09:19Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T07:09:19Z | |
dc.date.issued | 2023-09-06 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue la relación que existe entre los mecanismos adaptativos y el afrontamiento a la terapia de hemodiálisis en pacientes del Centro de Diálisis Nefronet SAC, Lima 2019. Investigación tipo cuantitativa, descriptivo de diseño no experimental. La población fueron 110 pacientes y la muestra 86. Como técnica se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario que obtuvo una confiabilidad de Kr20 del 0,823 y 0,896. Como resultados el 41.86% presentaron un nivel regular en los Mecanismos Adaptativos, el 34.88% presentó un nivel malo y el 23.26% presento un nivel bueno. Asimismo se pudo observar que el 39.53% presentaron un nivel medio de afrontamiento a la Terapia de Hemodiálisis, el 31.40% un nivel alto y el 29.07% presentaron un nivel bajo de afrontamiento. Existe una relación directa entre los mecanismos adaptativos y el afrontamiento a la terapia de hemodiálisis de los pacientes. Se recomendó al director del Centro de Diálisis Nefronet SAC conjuntamente con la jefa de enfermería desarrollar talleres psicológicos para los pacientes de hemodiálisis que les ayude afrontar la situación de salud por la que están padeciendo, y buscar la integración y participación familiar en dicho proceso.. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/7252 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Autoestima | es_PE |
dc.subject | Insuficiencia Renal | es_PE |
dc.subject | Adaptación | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Eliminación | es_PE |
dc.title | Mecanismos adaptativos y afrontamiento a la terapia de hemodiálisis en pacientes del centro de diálisis NEFRONET SAC, Lima 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_POMA MARTÍNEZ.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZA_POMA MARTÍNEZ.pdf
- Size:
- 290.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN_POMA MARTÍNEZ.pdf
- Size:
- 18.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: