Deficiencias en la gestión de cobranzas y su incidencia en la liquidez de Pisopak Peru S.A.C. periodo 2025
| dc.contributor.advisor | Alvarado Chavez, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Valentín, Martin Armando | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:07:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:07:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | La investigación aborda las deficiencias en la gestión de cobranzas y su impacto en la liquidez de Pisopak Perú S.A.C. La empresa, con una antigüedad 50 años parece problemáticas en la administración de la gestión de los exigibles los cuales perjudican el flujo del dinero. Se analizan los componentes del ciclo financiero como el plazo medio de rotación de inventarios, cobro y pago, que son claves para la liquidez. Además, Se considera relevante una administración clave para la eficiencia de las cobranzas y el uso de herramientas como el factoring. Los ratios Que miden la liquidez, tales como la prueba defensiva que permiten examinar la capacidad de pago en el pequeño plazo para cumplir con sus obligaciones. El marco legal, tanto nacional como internacional, también influye en las prácticas de cobranza. Se concluye que una gestión inadecuada de cobranzas afecta directamente la Capacidad de pago del negocio y se recomienda optimizar las normas del otorgamiento de créditos y los procesos financieros. | |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/10157 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | factoring | |
| dc.subject | liquidez | |
| dc.subject | finanzas | |
| dc.subject | gestión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Deficiencias en la gestión de cobranzas y su incidencia en la liquidez de Pisopak Peru S.A.C. periodo 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 08691668 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7408-5348 | |
| renati.author.dni | 41561167 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP - GUTIERREZ VALENTIN MARTIN ARMANDO - RP -.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN REPOSITORIO - GUTIERREZ VALENTIN MARTIN ARMANDO.pdf
- Size:
- 342.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - GUTIERREZ VALENTIN MARTIN ARMANDO.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: