Desarrollo de un plan de mercado orientado a incrementar el nivel de aceptación del producto “Tarjeta de crédito” en una entidad bancaria de Lima
dc.contributor.advisor | Burmester Andreu, Hans Federico Isaac | |
dc.contributor.author | Noriega Diaz, María Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T17:33:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T17:33:13Z | |
dc.date.issued | 2024-03-21 | |
dc.description.abstract | El objetivo ha sido desarrollar un plan de mercadeo orientado a incrementar el nivel de aceptación del producto “Tarjeta de crédito” en una entidad bancaria de Lima en el período 2023. En relación al problema se buscó resolver la interrogante ¿Cómo es posible incrementar el nivel de aceptación del producto “Tarjeta de crédito” en una entidad bancaria Lima – 2023?, se detectó que a partir del 2022 un incremento considerable en el sistema de quejas acerca del producto, afectando el cumplimiento de metas para las colocaciones del producto bancario; asimismo, el indicador de satisfacción pasó de 8 puntos a 5 denotando cierto nivel de insatisfacción. La metodología fue de tipo descriptivo – propósito, aplicando un diseño de ocho pasos del mercado sugeridos por Armstrong, G., & Kotler, P. Los resultados que se lograron alcanzar con la propuesta de mercadeo, radicaron primero en lanzar al mercado un producto orientado al segmento millennial originando una oportunidad de incrementar la demanda del producto tarjeta de crédito, segundo, de mejorar el posicionamiento del producto en el mercado. Se concluyó que existe un mercado por atender en cuanto al público Millennials, el cual debe ser aprovechado por la institución financiera de Lima. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/8022 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | plan | es_PE |
dc.subject | mercadeo | es_PE |
dc.subject | tarjeta | es_PE |
dc.subject | crédito | es_PE |
dc.subject | posicionamiento | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Desarrollo de un plan de mercado orientado a incrementar el nivel de aceptación del producto “Tarjeta de crédito” en una entidad bancaria de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4980-1154 | |
renati.author.dni | 10731329 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Licenciatura | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP-NORIEGA DIAZ MARIA LOURDES-RP.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION - NORIEGA DIAZ MARIA LOURDES.pdf
- Size:
- 503.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN- NORIEGA DIAZ MARIA LOURDES.pdf
- Size:
- 6.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: