Tratamiento fisioterapéutico cardiorespiratorio en IMA
dc.contributor.advisor | Primo Velásquez, Jessica del Milagro | |
dc.contributor.author | Oliva Esteves, Rosa Milagros | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T06:33:45Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T06:33:45Z | |
dc.date.issued | 2022-02-15 | |
dc.description.abstract | La implementación terapéutica en rehabilitación cardiaca es de suma importancia debido a que mejora la calidad de vida de los pacientes que presentan enfermedades cardiovasculares. Esta se inició hace más de dos mil años cuando se describió la enfermedad de Insuficiencia Aguda del Miocardio (IAM) y se aconsejaba el reposo a los pacientes para evitar diversas complicaciones. No obstante, en el año 1944, Dock W investigó y resaltó lo peligroso del reposo prolongado en cama. Otros estudios efectuados por investigadores escandinavos y norteamericanos en la década de los setenta, quienes publicaron distintos boletines, recomendaban que programas de ejercicios físicos en pacientes cardiópatas y una adecuada intervención por el grupo de profesionales de salud, ayudaría a prevenir y reestablecer las funciones cardiacas. Es por ello, que una adecuada evaluación, con los monitoreos precisos y la interrelación continua con los médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos y nutricionistas, permitirán elaborar un plan de trabajo de ejercicios físicos y un plan alimentario adecuado en beneficio de los pacientes en sus distintas fases de tratamiento, lo cual permitirá incrementar paulatinamente en cada fase, la intensidad de los ejercicios, según la tolerancia y /o situación de salud del paciente, para mejorar sus condición física. Las maniobras fisioterapéuticas para atender la patología IAM, tienen como principal acción reeducar las funciones motrices de pacientes con diferentes y hasta complejos cuadros clínicos para favorecer su recuperación, resaltando que la intervención oportuna y adecuada favorece mejores desenlaces y pronta recuperación. Actualmente es evidente la disminución de la morbilidad de esta enfermedad. Pacientes que sufren de la misma, con un adecuado tratamiento fisioterapéutico, descrito en este estudio, retornan rápidamente a sus actividades laborales, mejoran su capacidad funcional, su calidad de vida y disminuye la tasa de mortalidad por causa de enfermedades cardiovasculares a un 12% - 20%. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11818/5930 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
dc.subject | Rehabilitación cardiaca | es_PE |
dc.subject | IAM | es_PE |
dc.subject | cardiovasculares | es_PE |
dc.subject | morbilidad | es_PE |
dc.subject | reeducar | es_PE |
dc.title | Tratamiento fisioterapéutico cardiorespiratorio en IMA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Terapia física y Rehabilitación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Tecnología médica | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Terapia física y Rehabilitación | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: